全國排名
| 全國名次 | 姓名 1 | 姓名 2 | 組別 | 總% | 平均% |
| 22 | 莊順和 | 陳俊安 | 台中 | 1589.18% | 56.76% |
| 26 | 賴渙奎 | 陸肇基 | 台中 | 1555.75% | 55.56% |
| 28 | 魏瑞榮 | 莊賓綺 | 台中 | 1530.79% | 54.67% |
| 48 | 林錫祺 | 徐黛玲 | 台中 | 1312.79% | 50.40% |
| 52 | 王介仁 | 王士端 | 台中 | 1290.52% | 49.07% |
| 57 | 劉思謙 | 謝明仁 | 台中 | 1339.47% | 46.76% |
| 67 | 游洪琨 | 王紀翔 | 台中 | 1303.89% | 46.57% |
| 90 | 劉玉怡 | 張仁信 | 台中 | 1121.71% | 40.06% |
台中 組成績
| Rank Total | Pair | Name 1 | Name 2 | MP Board | COP Board | COP Pair | Total MP | % | FMP | Win Loss | Bd Played |
| 1 | 2 | 莊順和 | 陳俊安 | 48.5 | 0.0 | 0.0 | 48.5 | 57.7% | 48 | W17 L10 A1 T7 B3 | 28 |
| 2 | 5 | 魏瑞榮 | 莊賓綺 | 47.0 | 0.0 | 0.0 | 47.0 | 56.0% | 32 | W16 L10 A2 T7 B3 | 28 |
| 3 | 8 | 賴渙奎 | 陸肇基 | 44.5 | 0.0 | 0.0 | 44.5 | 53.0% | 24 | W14 L13 A1 T12 B5 | 28 |
| 4 | 6 | 游洪琨 | 王紀翔 | 43.5 | 0.0 | 0.0 | 43.5 | 51.8% | W14 L14 A0 T8 B5 | 28 | |
| 5 | 4 | 林錫祺 | 徐黛玲 | 43.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 51.2% | W14 L13 A1 T4 B4 | 28 | |
| 6 | 7 | 劉思謙 | 謝明仁 | 39.5 | 0.0 | 0.0 | 39.5 | 47.0% | W11 L15 A2 T4 B4 | 28 | |
| 7 | 1 | 劉玉怡 | 張仁信 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 42.9% | W11 L16 A1 T3 B8 | 28 | |
| 8 | 3 | 王介仁 | 王士端 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 40.5% | W11 L17 A0 T4 B9 | 28 |

