全國排名
| 全國名次 | 姓名 1 | 姓名 2 | 組別 | 總% | 平均% |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 洪裕昌 | 游白瀧 | 台南 | 1651.76% | 58.99% |
| 17 | 何世章 | 吳榮坤 | 台南 | 1605.12% | 57.33% |
| 20 | 簡嘉佑 | 王建國 | 台南 | 1592.11% | 56.86% |
| 43 | 吳弘仁 | 吳俊寬 | 台南 | 1465.48% | 52.34% |
| 59 | 蔡總湖 | 孫誠斌 | 台南 | 1326.84% | 47.67% |
| 64 | 黃東煌 | 蘇國政 | 台南 | 1309.27% | 47.03% |
| 82 | 郭榮財 | 陳阿極 | 台南 | 1219.69% | 43.56% |
| 98 | 杜蓉禎 | 李容平 | 台南 | 1009.25% | 36.04% |
台南 組成績
| Rank Total | Pair | Name 1 | Name 2 | MP Board | COP Board | COP Pair | Total MP | % | FMP | Win Loss | Bd Played |
| 1 | 1 | 洪裕昌 | 游白瀧 | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 49.0 | 58.3% | 48 | W16 L10 A2 T11 B4 | 28 |
| 2 | 7 | 何世章 | 吳榮坤 | 48.5 | 0.0 | 0.0 | 48.5 | 57.7% | 32 | W15 L11 A2 T8 B3 | 28 |
| 3 | 2 | 簡嘉佑 | 王建國 | 47.0 | 0.0 | 0.0 | 47.0 | 56.0% | 24 | W15 L10 A3 T8 B4 | 28 |
| 4 | 3 | 吳弘仁 | 吳俊寬 | 43.5 | 0.0 | 0.0 | 43.5 | 51.8% | W13 L11 A4 T6 B5 | 28 | |
| 5 | 8 | 郭榮財 | 陳阿極 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 50.0% | W11 L15 A2 T8 B6 | 28 | |
| 6 | 5 | 蔡總湖 | 孫誠斌 | 39.5 | 0.0 | 0.0 | 39.5 | 47.0% | W12 L13 A3 T6 B7 | 28 | |
| 7 | 6 | 黃東煌 | 蘇國政 | 34.5 | 0.0 | 0.0 | 34.5 | 41.1% | W11 L16 A1 T5 B11 | 28 | |
| 8 | 4 | 杜蓉禎 | 李容平 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 38.1% | W9 L16 A3 T2 B7 | 28 |

