全國排名
| 全國名次 | 姓名 1 | 姓名 2 | 組別 | 總% | 平均% |
| 10 | 陳榮傑 | 刁維光 | 新竹 | 1470.84% | 58.83% |
| 12 | 洪瑞鴻 | 郭育聰 | 新竹 | 1524.23% | 58.62% |
| 14 | 宋金龍 | 王禮澤 | 新竹 | 1505.84% | 57.92% |
| 16 | 陳圭芃 | 陳源宗 | 新竹 | 1504.12% | 57.85% |
| 24 | 楊建榮 | 史同光 | 新竹 | 1471.60% | 56.60% |
| 27 | 李陽明 | 金榮勇 | 新竹 | 1422.42% | 54.71% |
| 30 | 李錫隆 | 薛永瑞 | 新竹 | 1404.60% | 54.02% |
| 35 | 徐慕容 | 吳進澔 | 新竹 | 1379.43% | 53.05% |
| 39 | 蔣昆憲 | 陳願年 | 新竹 | 1371.10% | 52.73% |
| 40 | 陳佑昇 | 謝介德 | 新竹 | 1368.26% | 52.63% |
| 46 | 蕭任宏 | 康鈺京 | 新竹 | 1328.42% | 51.09% |
| 50 | 莊祚敏 | 蕭宗輝 | 新竹 | 1206.25% | 49.87% |
| 51 | 徐銘鍵 | 曹瓊月 | 新竹 | 1296.63% | 49.64% |
| 56 | 劉思謙 | 曾憲雄 | 新竹 | 1365.80% | 50.49% |
| 66 | 俞若婷 | 鄭宇彤 | 新竹 | 1214.51% | 46.71% |
| 76 | 陳兆鳴 | 蔡純晏 | 新竹 | 1160.15% | 44.62% |
| 77 | 張良聿 | 陳芊珊 | 新竹 | 1156.87% | 44.49% |
| 85 | 蔡欣恬 | 謝明蒲 | 新竹 | 1112.53% | 42.79% |
| 86 | 劉純琪 | 江泰龍 | 新竹 | 1110.87% | 42.73% |
| 88 | 蕭翰園 | 林淑靜 | 新竹 | 1028.74% | 41.15% |
| 89 | 歐冠廷 | 林育衡 | 新竹 | 1046.78% | 40.26% |
| 92 | 林品喬 | 曾偉誌 | 新竹 | 1006.54% | 38.71% |
新竹 組成績
| Rank Total | Pair | Name 1 | Name 2 | MP Board | COP Board | COP Pair | Total MP | % | FMP | Win Loss | Bd Played |
| 1 | 4 | 陳圭芃 | 陳源宗 | 165.75 | 0 | 0 | 165.75 | 63.75% | 104 | W17 L6 A3 T3 B0 | 26 |
| 2 | 12 | 宋金龍 | 王禮澤 | 160.1 | 0 | 0 | 160.1 | 61.58% | 69 | W18 L7 A1 T5 B2 | 26 |
| 3 | 21 | 陳榮傑 | 刁維光 | 149 | 0 | 0 | 149 | 57.31% | 52 | W15 L9 A2 T4 B2 | 26 |
| 4 | 18 | 楊建榮 | 史同光 | 146.55 | 0 | 0 | 146.55 | 56.37% | 35 | W14 L10 A2 T4 B2 | 26 |
| 5 | 7 | 洪瑞鴻 | 郭育聰 | 145.6 | 0 | 0 | 145.6 | 56.00% | 26 | W14 L10 A2 T2 B0 | 26 |
| 6 | 2 | 李陽明 | 金榮勇 | 140.25 | 0 | 0 | 140.25 | 53.94% | 21 | W15 L11 A0 T0 B4 | 26 |
| 7 | 19 | 陳佑昇 | 謝介德 | 138.55 | 0 | 0 | 138.55 | 53.29% | 17 | W14 L10 A2 T2 B3 | 26 |
| 8 | 1 | 李錫隆 | 薛永瑞 | 138.45 | 0 | 0 | 138.45 | 53.25% | 15 | W11 L12 A3 T3 B2 | 26 |
| 9 | 22 | 蔣昆憲 | 陳願年 | 136.75 | 0 | 0 | 136.75 | 52.60% | 13 | W13 L11 A2 T3 B1 | 26 |
| 10 | 9 | 蕭任宏 | 康鈺京 | 134.75 | 0 | 0 | 134.75 | 51.83% | W12 L13 A1 T1 B1 | 26 | |
| 11 | 15 | 徐慕容 | 吳進澔 | 130.95 | 0 | 0 | 130.95 | 50.37% | W13 L11 A2 T2 B2 | 26 | |
| 12 | 16 | 劉思謙 | 曾憲雄 | 129.4 | 0 | 0 | 129.4 | 49.77% | W10 L13 A3 T3 B2 | 26 | |
| 13 | 13 | 徐銘鍵 | 曹瓊月 | 125.05 | 0 | 0 | 125.05 | 48.10% | W12 L12 A2 T2 B1 | 26 | |
| 14 | 8 | 莊祚敏 | 蕭宗輝 | 124.75 | 0 | 0 | 124.75 | 47.98% | W11 L11 A4 T4 B1 | 26 | |
| 15 | 14 | 俞若婷 | 鄭宇彤 | 122.45 | 0 | 0 | 122.45 | 47.10% | W12 L13 A1 T1 B1 | 26 | |
| 16 | 5 | 張良聿 | 陳芊珊 | 118.85 | 0 | 0 | 118.85 | 45.71% | W10 L14 A2 T2 B0 | 26 | |
| 17 | 6 | 陳兆鳴 | 蔡純晏 | 117.4 | 0 | 0 | 117.4 | 45.15% | W11 L13 A2 T2 B5 | 26 | |
| 18 | 10 | 劉純琪 | 江泰龍 | 110.75 | 0 | 0 | 110.75 | 42.60% | W8 L16 A2 T0 B0 | 26 | |
| 19 | 17 | 蔡欣恬 | 謝明蒲 | 108.25 | 0 | 0 | 108.25 | 41.63% | W10 L13 A3 T0 B3 | 26 | |
| 20 | 20 | 林品喬 | 曾偉誌 | 107.25 | 0 | 0 | 107.25 | 41.25% | W9 L15 A2 T2 B2 | 26 | |
| 21 | 11 | 歐冠廷 | 林育衡 | 105.65 | 0 | 0 | 105.65 | 40.63% | W7 L16 A3 T2 B1 | 26 | |
| 22 | 3 | 蕭翰園 | 林淑靜 | 103.5 | 0 | 0 | 103.5 | 39.81% | W6 L16 A4 T1 B1 | 26 |

