全國排名
| 全國名次 | 姓名 1 | 姓名 2 | 組別 | 總% | 平均% |
| 1 | 嵇燕兒 | 鄧備殷 | 板橋 | 1677.14% | 69.88% |
| 2 | 嚴文宏 | 張志強 | 板橋 | 1323.31% | 66.17% |
| 4 | 林映徹 | 程業贊 | 板橋 | 1376.76% | 62.58% |
| 37 | 陳正平 | 黃瑞謀 | 板橋 | 1270.04% | 52.92% |
| 38 | 辛樹貞 | 周永霖 | 板橋 | 1267.84% | 52.83% |
| 61 | 李淑惠 | 劉書彰 | 板橋 | 1088.12% | 47.34% |
| 65 | REI | MIYAUCHI | 板橋 | 1028.06% | 46.73% |
| 69 | 楊振祥 | 楊振忠 | 板橋 | 1015.27% | 46.15% |
| 70 | 余明陽 | 陳秋貴 | 板橋 | 1102.45% | 45.94% |
| 71 | 連淑娟 | 楊世靖 | 板橋 | 1101.70% | 45.90% |
| 93 | 呂文裕 | 黃愷弟 | 板橋 | 850.89% | 38.68% |
| 94 | 張雲嗚 | 黃嘉江 | 板橋 | 926.61% | 38.61% |
| 95 | 紀紹鵬 | 楊孟津 | 板橋 | 918.35% | 38.26% |
板橋 組 成績
| Pair # | Name 1 | Name 2 | MP Board | COP Board | COP Pair | Total MP | % | Rank Total | FMP | Win Loss | Bd Played | Pair ID |
| 1 | 余明陽 | 陳秋貴 | 73.0 | 0.0 | 0.0 | 73.0 | 46.8% | 10 | W9 L13 A4 T6 B5 | 26 | 1 | |
| 2 | 林映徹 | 程業贊 | 91.5 | 0.0 | 0.0 | 91.5 | 58.7% | 3 | 36 | W16 L5 A5 T6 B2 | 26 | 2 |
| 3 | REI | MIYAUCHI | 80.5 | 0.0 | 0.0 | 80.5 | 51.6% | 4 | 24 | W10 L8 A8 T6 B3 | 26 | 3 |
| 4 | 張雲嗚 | 黃嘉江 | 62.5 | 0.0 | 0.0 | 62.5 | 40.1% | 13 | W7 L15 A4 T1 B4 | 26 | 4 | |
| 5 | 嚴文宏 | 張志強 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | 62.8% | 1 | 72 | W15 L3 A8 T5 B1 | 26 | 5 |
| 6 | 李淑惠 | 劉書彰 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 48.1% | 8 | W10 L11 A5 T4 B4 | 26 | 6 | |
| 7 | 連淑娟 | 楊世靖 | 74.0 | 0.0 | 0.0 | 74.0 | 47.4% | 9 | W11 L10 A5 T1 B4 | 26 | 7 | |
| 8 | 辛樹貞 | 周永霖 | 76.0 | 0.0 | 0.0 | 76.0 | 48.7% | 7 | W8 L12 A6 T5 B1 | 26 | 8 | |
| 9 | 陳正平 | 黃瑞謀 | 76.0 | 0.0 | 0.0 | 76.0 | 48.7% | 6 | 14 | W10 L13 A3 T5 B3 | 26 | 9 |
| 10 | 嵇燕兒 | 鄧備殷 | 97.0 | 0.0 | 0.0 | 97.0 | 62.2% | 2 | 48 | W16 L7 A3 T7 B1 | 26 | 10 |
| 11 | 紀紹鵬 | 楊孟津 | 66.0 | 0.0 | 0.0 | 66.0 | 42.3% | 12 | W7 L16 A3 T4 B4 | 26 | 11 | |
| 12 | 輪空 | 輪空 | 78.0 | 0.0 | 0.0 | (100.0) | -64.1% | 14 | W0 L0 A26 T0 B0 | 26 | 12 | |
| 13 | 楊振祥 | 楊振忠 | 76.0 | 0.0 | 0.0 | 76.0 | 48.7% | 5 | 18 | W8 L11 A7 T2 B3 | 26 | 13 |
| 14 | 呂文裕 | 黃愷弟 | 68.5 | 0.0 | 0.0 | 68.5 | 43.9% | 11 | W9 L12 A5 T4 B4 | 26 | 14 |

