全國排名
| 全國名次 | 姓名 1 | 姓名 2 | 組別 | 總% | 平均% |
| 3 | 謝孟基 | 陳春能 | 桃園 | 1516.29% | 63.18% |
| 13 | 王慶華 | 劉泰康 | 桃園 | 1395.90% | 58.16% |
| 45 | 莊誠達 | 邱溪南 | 桃園 | 1252.84% | 52.20% |
| 47 | 楊素娟 | 廖康廩 | 桃園 | 1219.05% | 50.79% |
| 79 | 姜義垣 | 蘇艾民 | 桃園 | 1059.25% | 44.14% |
| 83 | 龐炎銘 | 卓建宏 | 桃園 | 1044.42% | 43.52% |
| 96 | 張彥彪 | 黃欽河 | 桃園 | 909.75% | 37.91% |
桃園 組成績
| Rank Total | Pair | Name 1 | Name 2 | MP Board | COP Board | COP Pair | Total MP | % | FMP | Win Loss | Bd Played |
| 1 | 7 | 謝孟基 | 陳春能 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 61.9% | 48 | W13 L5 A10 T7 B3 | 28 |
| 2 | 2 | 王慶華 | 劉泰康 | 49.3 | 0.0 | 0.0 | 49.3 | 58.7% | 32 | W13 L7 A8 T10 B5 | 28 |
| 3 | 8 | 龐炎銘 | 卓建宏 | 46.7 | 0.0 | 0.0 | 46.7 | 55.6% | 24 | W10 L7 A11 T8 B1 | 28 |
| 4 | 1 | (輪空) | (輪空) | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 50.0% | W0 L0 A28 T0 B0 | 28 | |
| 5 | 6 | 楊素娟 | 廖康廩 | 39.3 | 0.0 | 0.0 | 39.3 | 46.8% | W9 L11 A8 T7 B7 | 28 | |
| 6 | 3 | 莊誠達 | 邱溪南 | 36.7 | 0.0 | 0.0 | 36.7 | 43.7% | W9 L11 A8 T5 B8 | 28 | |
| 7 | 4 | 姜義垣 | 蘇艾民 | 36.7 | 0.0 | 0.0 | 36.7 | 43.7% | W8 L13 A7 T6 B8 | 28 | |
| 8 | 5 | 張彥彪 | 黃欽河 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 39.7% | W5 L13 A10 T4 B8 | 28 |

