全國排名
| 全國名次 | 姓名 1 | 姓名 2 | 組別 | 總% | 平均% |
| 7 | 吳昇峰 | 顏世紋 | 高雄 | 1418.11% | 59.09% |
| 11 | 雷台生 | 葉德華 | 高雄 | 1408.06% | 58.67% |
| 15 | 黃賢偉 | 程俊峰 | 高雄 | 1389.75% | 57.91% |
| 18 | 林良靖 | 黃廷豪 | 高雄 | 1310.14% | 56.96% |
| 21 | 郭金生 | 黃瑞彬 | 高雄 | 1249.35% | 56.79% |
| 44 | 廖永獻 | 周文琦 | 高雄 | 1202.49% | 52.28% |
| 62 | 陳國文 | 蔡耀西 | 高雄 | 1130.38% | 47.31% |
| 63 | 余正平 | 余強生 | 高雄 | 1316.96% | 47.10% |
| 73 | 陳德利 | 許中平 | 高雄 | 1050.64% | 45.68% |
| 75 | 鍾偉儀 | 葉建宏 | 高雄 | 1084.33% | 45.18% |
| 80 | 吳昭洲 | 戴晚成 | 高雄 | 1013.42% | 44.06% |
| 81 | 施竟強 | 楊智裕 | 高雄 | 1007.73% | 43.81% |
| 100 | 黃柏翰 | 邱毓權 | 高雄 | 743.99% | 33.82% |
高雄 組成績
| Rank Total | Pair | Name 1 | Name 2 | MP Board | COP Board | COP Pair | Total MP | % | FMP | Win Loss | Bd Played |
| 1 | 9 | 吳昇峰 | 顏世紋 | 88.5 | 0.0 | (0.6) | 87.9 | 56.3% | 72 | W16 L6 A4 T3 B1 | 26 |
| 2 | 6 | 郭金生 | 黃瑞彬 | 87.0 | 0.0 | 0.6 | 87.6 | 56.2% | 48 | W12 L9 A5 T7 B1 | 26 |
| 3 | 3 | 黃賢偉 | 程俊峰 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 53.8% | 36 | W13 L11 A2 T8 B4 | 26 |
| 4 | 8 | 林良靖 | 黃廷豪 | 83.5 | 0.0 | 0.0 | 83.5 | 53.5% | 24 | W13 L9 A4 T3 B4 | 26 |
| 5 | 7 | 雷台生 | 葉德華 | 83.0 | 0.0 | 0.0 | 83.0 | 53.2% | 18 | W12 L10 A4 T6 B5 | 26 |
| 6 | 5 | 陳國文 | 蔡耀西 | 81.5 | 0.0 | 0.6 | 82.1 | 52.6% | 14 | W10 L11 A5 T4 B3 | 26 |
| 7 | 13 | 廖永獻 | 周文琦 | 77.5 | 0.0 | 0.6 | 78.1 | 50.1% | W11 L10 A5 T4 B3 | 26 | |
| 8 | 14 | 輪空 | 輪空 | 78.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 | 50.0% | W0 L0 A26 T0 B0 | 26 | |
| 9 | 2 | 鍾偉儀 | 葉建宏 | 77.0 | 0.0 | (0.6) | 76.4 | 49.0% | W11 L11 A4 T5 B4 | 26 | |
| 10 | 11 | 施竟強 | 楊智裕 | 77.0 | 0.0 | (0.6) | 76.4 | 49.0% | W11 L12 A3 T3 B6 | 26 | |
| 11 | 10 | 吳昭洲 | 戴晚成 | 73.0 | 0.0 | (0.6) | 72.4 | 46.4% | W8 L13 A5 T1 B5 | 26 | |
| 12 | 4 | 余正平 | 余強生 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 45.5% | W11 L11 A4 T3 B6 | 26 | |
| 13 | 12 | 陳德利 | 許中平 | 66.5 | 0.0 | 0.6 | 67.1 | 43.0% | W7 L14 A5 T2 B4 | 26 | |
| 14 | 1 | 黃柏翰 | 邱毓權 | 64.5 | 0.0 | (0.6) | 63.9 | 41.0% | W6 L14 A6 T3 B3 | 26 |

