7/10
| Rank Total | Pair | Name 1 | Name 2 | MP Board | COP Board | COP Pair | Total MP | % | FMP | Win Loss | Bd Played |
| 1 | 4 | 黃福信 | 林坤生 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 | 60.2% | 56 | W16 L8 A3 T11 B4 | 27 |
| 2 | 7 | 郭立村 | 俞婉汝 | 64.5 | 0.0 | 0.0 | 64.5 | 59.7% | 37 | W14 L7 A6 T7 B3 | 27 |
| 3 | 8 | 楊素娟 | 廖康廩 | 64.0 | 0.0 | 0.0 | 64.0 | 59.3% | 28 | W15 L9 A3 T5 B2 | 27 |
| 4 | 6 | 周明叡 | 羅倫斯 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 55.6% | 19 | W14 L10 A3 T10 B4 | 27 |
| 5 | 10 | 劉純琪 | 黃國展 | 58.0 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 53.7% | W13 L8 A6 T3 B5 | 27 | |
| 6 | 1 | 高大為 | 馮拓榮 | 56.5 | 0.0 | 0.0 | 56.5 | 52.3% | W10 L11 A6 T9 B5 | 27 | |
| 7 | 5 | 莊偈 | 葉承璋 | 46.0 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 42.6% | W8 L13 A6 T3 B4 | 27 | |
| 8 | 2 | 馮廣源 | 施銘杰 | 46.0 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 42.6% | W8 L14 A5 T6 B5 | 27 | |
| 9 | 3 | 周萌婉 | 劉洪禎 | 43.5 | 0.0 | 0.0 | 43.5 | 40.3% | W7 L14 A6 T2 B5 | 27 | |
| 10 | 9 | 黃星堯 | 郭常鈞 | 36.5 | 0.0 | 0.0 | 36.5 | 33.8% | W6 L17 A4 T3 B10 | 27 |
牌局
| IBC正點賽 週六 下午 2010 7 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | 1 | ª | A84 | # | 9 | ª | J10987 | # | 17 | ª | A | # | 25 | ª | J8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © | Q | © | K5 | © | A632 | © | J10653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨ | AQJ1097 | ¨ | AK1065 | ¨ | AKJ63 | ¨ | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| § | KQ8 | § | 2 | § | K52 | § | A1073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ª | 10632 | N | ª | K9 | ª | Q654 | N | ª | A | ª | QJ97542 | N | ª | K | ª | K109753 | N | ª | Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © | 10732 | © | AK95 | © | 982 | I | © | 1073 | © | K | © | QJ974 | © | Q8 | I | © | A742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨ | 6 | ¨ | K82 | ¨ | J8 | ¨ | 9732 | ¨ | Q | ¨ | 8754 | ¨ | J6 | ¨ | A109542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| § | AJ43 | § | 9762 | § | AKJ10 | § | Q8765 | § | 10986 | § | 743 | § | K96 | § | Q4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ª | QJ75 | ª | K32 | ª | 10863 | ª | A642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © | J864 | © | AQJ64 | © | 1085 | © | K9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨ | 543 | ¨ | Q4 | ¨ | 1092 | ¨ | KQ8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| § | 105 | § | 943 | § | AQJ | § | J852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | 2 | ª | Q432 | # | 10 | ª | KQ64 | # | 18 | ª | 632 | # | 26 | ª | J104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © | J87 | © | K | © | KQJ94 | © | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨ | 84 | ¨ | AJ10943 | ¨ | AJ64 | ¨ | A108754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| § | 7542 | § | 106 | § | Q | § | K10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ª | K | I | ª | A109875 | ª | J9 | + | + | ª | A72 | ª | AJ | I | ª | Q95 | ª | 62 | + | + | ª | AK53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © | A642 | E | © | 93 | © | Q64 | E | © | AJ1083 | © | 75 | E | © | 103 | © | A652 | E | © | KJ4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨ | AKJ1097 | ¨ | Q2 | ¨ | KQ7 | ¨ | 82 | ¨ | KQ87 | ¨ | 10953 | ¨ | QJ | ¨ | K632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| § | K8 | § | J103 | § | KQ987 | § | 543 | § | 107642 | § | AJ95 | § | J8642 | § | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ª | J6 | ª | 10853 | ª | K10874 | ª | Q987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © | KQ105 | © | 9752 | © | A862 | © | Q1093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨ | 653 | ¨ | 65 | ¨ | 2 | ¨ | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| § | AQ96 | § | AJ2 | § | K83 | § | AQ97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | 3 | ª | KJ542 | # | 11 | ª | # | 19 | ª | 7532 | # | 27 | ª | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © | 76 | © | 987 | © | KQ853 | © | K943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨ | 75 | ¨ | K65 | ¨ | 97 | ¨ | AKJ843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| § | 10765 | § | AQ109875 | § | A9 | § | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ª | 9876 | I | ª | Q | ª | 973 | ª | AQJ1062 | ª | AJ109 | I | ª | K84 | ª | 63 | ª | AKJ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © | A432 | © | J95 | © | 1065432 | © | KJ | © | J92 | © | A64 | © | J7 | © | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨ | Q | ¨ | AJ108642 | ¨ | J103 | ¨ | A872 | ¨ | J4 | ¨ | 10653 | ¨ | 1096 | ¨ | Q752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| § | AJ84 | S | § | Q3 | § | 6 | S | § | K | § | J754 | S | § | 1032 | § | KQ10863 | S | § | 752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ª | A103 | ª | K854 | ª | Q6 | ª | Q10954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © | KQ108 | © | AQ | © | 107 | © | AQ1065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨ | K93 | ¨ | Q94 | ¨ | AKQ82 | ¨ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| § | K92 | § | J432 | § | KQ86 | § | A94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | 4 | ª | AJ42 | # | 12 | ª | 642 | # | 20 | ª | K1063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © | J7543 | © | 10642 | © | KQ1072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨ | 1083 | ¨ | AJ | ¨ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| § | 5 | § | A765 | § | 962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ª | 87 | + | ª | K10965 | ª | Q10975 | I | ª | KJ3 | ª | 95 | + | ª | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © | Q982 | W | © | 6 | © | K85 | W | © | J7 | © | A865 | W | © | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨ | J | ¨ | Q96 | ¨ | 1064 | ¨ | KQ532 | ¨ | KJ863 | ¨ | AQ1075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| § | AKQ1082 | § | 9743 | § | 92 | § | Q108 | § | A7 | § | KQ1054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ª | Q3 | ª | A8 | ª | AQJ84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © | AK10 | © | AQ93 | © | J93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨ | AK7542 | ¨ | 987 | ¨ | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| § | J6 | § | KJ43 | § | J83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | 5 | ª | J109 | # | 13 | ª | K | # | 21 | ª | J92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © | Q86 | © | 10974 | © | 1063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨ | AJ2 | ¨ | J2 | ¨ | A53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| § | Q854 | § | KQ10653 | § | KQ52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ª | K8632 | N | ª | AQ4 | ª | 752 | N | ª | 986 | ª | K10874 | N | ª | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © | 1032 | I | © | AJ75 | © | KQJ5 | + | © | 863 | © | AQ9 | I | © | KJ8752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨ | Q64 | ¨ | K1053 | ¨ | Q743 | ¨ | A10985 | ¨ | QJ7 | ¨ | K1064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| § | 73 | § | 92 | § | 87 | § | AJ | § | 94 | § | J7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ª | 75 | ª | AQJ1043 | ª | Q653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © | K94 | © | A2 | © | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨ | 987 | ¨ | K6 | ¨ | 982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| § | AKJ106 | § | 942 | § | A10863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | 6 | ª | KQ96 | # | 14 | ª | KQ75 | # | 22 | ª | Q43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © | 64 | © | K1096 | © | 8732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨ | KJ | ¨ | AJ9 | ¨ | A52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| § | J10654 | § | J2 | § | QJ8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ª | 752 | I | ª | J10 | ª | J | ª | 1098 | ª | K10986 | I | ª | A72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © | K9853 | E | © | J2 | © | AQ8543 | E | © | 72 | © | J4 | E | © | K95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨ | 84 | ¨ | A109765 | ¨ | ¨ | KQ107543 | ¨ | QJ8 | ¨ | 109743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| § | AQ9 | § | K32 | § | KQ9873 | § | A | § | 643 | § | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ª | A843 | ª | A6432 | ª | J5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © | AQ107 | © | J | © | AQ106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨ | Q32 | ¨ | 862 | ¨ | K6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| § | 87 | § | 10654 | § | AK1095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | 7 | ª | AKJ962 | # | 15 | ª | 43 | # | 23 | ª | QJ1082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © | Q875 | © | 10754 | © | A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨ | 10 | ¨ | A63 | ¨ | 10832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| § | 65 | § | A853 | § | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ª | 875 | + | ª | 1043 | ª | 762 | I | ª | J8 | ª | 3 | + | ª | A975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © | K632 | © | J | © | KJ3 | © | AQ962 | © | 85 | © | J62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨ | A42 | ¨ | KQ983 | ¨ | 8 | ¨ | KQJ4 | ¨ | AQ976 | ¨ | KJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| § | Q104 | S | § | AJ73 | § | QJ9762 | S | § | K4 | § | KJ1098 | S | § | 7653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ª | Q | ª | AKQ1095 | ª | K64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © | A1094 | © | 8 | © | KQ10974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨ | J765 | ¨ | 109752 | ¨ | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| § | K982 | § | 10 | § | AQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | 8 | ª | K1095 | # | 16 | ª | AQ105 | # | 24 | ª | Q109752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © | AJ543 | © | Q963 | © | 632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨ | AQ | ¨ | 1076 | ¨ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| § | 74 | § | 72 | § | A83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ª | J82 | ª | A43 | ª | I | ª | K876432 | ª | J4 | ª | AK863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © | K976 | W | © | Q108 | © | AJ8542 | W | © | 7 | © | K54 | W | © | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨ | 63 | ¨ | 10852 | ¨ | AK43 | ¨ | 95 | ¨ | KQ10954 | ¨ | 862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| § | 10965 | § | KJ8 | § | J106 | § | Q98 | § | 54 | § | J1096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ª | Q76 | ª | J9 | ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © | 2 | © | K10 | © | QJ10987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨ | KJ974 | ¨ | QJ82 | ¨ | AJ3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| § | AQ32 | § | AK543 | § | KQ72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/26
| Rank Total | Pair | Name 1 | Name 2 | MP Board | COP Board | COP Pair | Total MP | % | FMP | Win Loss | Bd Played |
| 1 | 10 | 顏鴻倫 | 林昆輝 | 84.3 | 0.0 | 0.0 | 84.3 | 62.4% | 64 | W14 L7 A6 T6 B0 | 27 |
| 2 | 3 | 王金富 | 郭添裕 | 81.4 | 0.0 | 0.0 | 81.4 | 60.3% | 43 | W16 L7 A4 T10 B1 | 27 |
| 3 | 5 | 周明叡 | 羅倫斯 | 78.3 | 0.0 | 0.0 | 78.3 | 58.0% | 32 | W11 L9 A7 T6 B3 | 27 |
| 4 | 4 | 高大為 | 蘇季陸 | 76.7 | 0.0 | 0.0 | 76.7 | 56.8% | 21 | W15 L9 A3 T6 B3 | 27 |
| 5 | 1 | 盧奕賢 | 丁琦瑋 | 71.1 | 0.0 | 0.0 | 71.1 | 52.7% | 16 | W13 L8 A6 T7 B4 | 27 |
| 6 | 2 | 郭燦輝 | 李淑惠 | 66.8 | 0.0 | 0.0 | 66.8 | 49.4% | W11 L10 A6 T8 B4 | 27 | |
| 7 | 8 | 洪若潔 | 林志宏 | 60.1 | 0.0 | 0.0 | 60.1 | 44.5% | W8 L13 A6 T2 B4 | 27 | |
| 8 | 11 | 王蕊 | 陳立錚 | 59.7 | 0.0 | 0.0 | 59.7 | 44.2% | W8 L12 A7 T2 B5 | 27 | |
| 9 | 9 | 鄭宇彤 | 曹瓊月 | 58.0 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 43.0% | W8 L14 A5 T5 B4 | 27 | |
| 10 | 6 | 王琨傑 | 鄭宇翔 | 55.1 | 0.0 | 0.0 | 55.1 | 40.8% | W7 L14 A6 T3 B5 | 27 | |
| 11 | 7 | 劉洪楨 | 周萌婉 | 51.1 | 0.0 | 0.0 | 51.1 | 37.9% | W5 L13 A9 T2 B5 | 27 | |
| 12 | 12 | 67.5 | 0.0 | (67.5) | 0.0 | 0.0% | W0 L0 A27 T0 B0 | 27 |

