台北國際橋藝中心

財團法人國際橋藝基金會

最後更新:2010/03/05 18:00

200905



IBC 雙人賽 週三 下午 2009 5 27

Rank Total Pair Name 1 Name 2 MP Board COP Board COP Pair Total MP % FMP  Win Loss Bd Played
1 17 黃明福 陳三井 206.0 0.0 0.0 206.0 66.0% 120 W18 L5 A3 T4 B1 26
2 3 林丸杏 陳國彬 202.7 0.0 0.0 202.7 65.0% 80 W21 L5 A0 T7 B0 26
3 18 夏漢容 賴永和 193.9 0.0 0.0 193.9 62.2% 60 W16 L7 A3 T0 B0 26
4 5 柯允華 韓仁芳 178.6 0.0 0.0 178.6 57.2% 40 W16 L10 A0 T7 B2 26
5 23 王金富 郭添裕 178.0 0.0 0.0 178.0 57.1% 30 W15 L9 A2 T4 B0 26
6 4 周祖勇 劉繼曾 167.7 0.0 0.0 167.7 53.8% 24 W14 L12 A0 T2 B0 26
7 2 童炯生 蔡名池 169.7 0.0 (3.0) 166.7 53.4% 20 W15 L11 A0 T5 B1 26
8 1 姚詹曙璧 奚錦棠 162.0 0.0 1.2 163.2 52.3% 17 W13 L10 A3 T2 B3 26
9 20 方勵勤 翟魯本 158.6 0.0 0.0 158.6 50.8% 15 W11 L13 A2 T1 B1 26
10 12 輪空 輪空 156.0 0.0 0.0 156.0 50.0% 13 W0 L0 A26 T0 B0 26
11 10 張薰圭 談辛成 155.7 0.0 0.0 155.7 49.9%   W13 L13 A0 T3 B0 26
12 9 俞浩洵 邱政田 154.9 0.0 0.0 154.9 49.6%   W14 L12 A0 T2 B1 26
13 11 陳桂蘭 隋俊魁 152.1 0.0 0.0 152.1 48.8%   W12 L12 A2 T2 B1 26
14 26 林金雄 李寶蘭 152.1 0.0 0.0 152.1 48.8%   W12 L12 A2 T3 B2 26
15 24 馮建中 廖大勗 151.5 0.0 0.0 151.5 48.6%   W10 L12 A4 T3 B2 26
16 19 甘蕃楮 許智 150.1 0.0 0.0 150.1 48.1%   W11 L12 A3 T2 B2 26
17 13 冷中興 謝水來 149.6 0.0 0.0 149.6 47.9%   W10 L13 A3 T2 B1 26
18 7 唐如海 呂秀雀 149.2 0.0 0.0 149.2 47.8%   W12 L13 A1 T2 B0 26
19 22 高綸宇 吳銘枝 146.8 0.0 1.2 148.0 47.4%   W10 L12 A4 T3 B4 26
20 21 姚大湘 許元元 145.0 0.0 0.0 145.0 46.5%   W9 L15 A2 T2 B2 26
21 6 楊孟津 紀紹鵬 143.0 0.0 0.0 143.0 45.8%   W11 L15 A0 T5 B2 26
22 16 馮拓榮 陳家雄 142.6 0.0 0.0 142.6 45.7%   W9 L13 A4 T1 B0 26
23 8 譚人欽 諸從光 138.9 0.0 0.0 138.9 44.5%   W9 L15 A2 T1 B0 26
24 15 王家騏 楊偉強 126.4 0.0 0.0 126.4 40.5%   W9 L14 A3 T2 B1 26
25 25 馮廣源 馮中和 113.3 0.0 0.0 113.3 36.3%   W7 L16 A3 T1 B5 26
26 14 王炎 莊茗蓁 111.9 0.0 0.0 111.9 35.9%   W4 L20 A2 T0 B1 26

最近更新 ( 週日, 23 八月 2009 17:10 )
 

IBC 雙人賽 週五 下午 2009 5 22

 

Rank Total Pair Name 1 Name 2 MP Board COP Board COP Pair Total MP % FMP  Win Loss Bd Played
1 10 胡希真 嚴定明 158.0 0.0 0.0 158.0 67.5% 96 W19 L7 A0 T4 B2 26
2 6 甘蕃楮 翟魯本 150.5 0.0 0.0 150.5 64.3% 64 W18 L7 A1 T5 B0 26
3 2 王炎 莊茗蓁 142.0 0.0 0.0 142.0 60.7% 48 W18 L7 A1 T4 B3 26
4 16 王金富 郭添裕 132.5 0.0 0.0 132.5 56.6% 32 W14 L10 A2 T3 B1 26
5 17 林丸杏 陳國彬 130.0 0.0 0.0 130.0 55.6% 24 W15 L10 A1 T6 B3 26
6 13 高綸宇 隋俊魁 128.0 0.0 0.0 128.0 54.7% 19 W16 L10 A0 T4 B2 26
7 3 王家騏 張榮昌 122.5 0.0 0.0 122.5 52.4% 16 W11 L13 A2 T3 B0 26
8 19 林美麗 錢光青 115.0 0.0 0.0 115.0 49.1% 14 W13 L11 A2 T3 B3 26
9 7 劉繼曾 周祖勇 115.0 0.0 0.0 115.0 49.1%   W13 L13 A0 T3 B3 26
10 4 談辛成 李大中 114.5 0.0 0.0 114.5 48.9%   W13 L12 A1 T3 B1 26
11 18 童炯生 周人駿 112.0 0.0 0.0 112.0 47.9%   W10 L13 A3 T1 B2 26
12 9 俞浩洵 王家銘 112.0 0.0 0.0 112.0 47.9%   W10 L16 A0 T4 B1 26
13 14 夏漢容 錢鋒 111.0 0.0 0.0 111.0 47.4%   W14 L12 A0 T0 B3 26
14 1 張薰圭 奚錦棠 110.0 0.0 0.0 110.0 47.0%   W10 L14 A2 T4 B3 26
15 5 韓仁芳 柯允華 108.0 0.0 0.0 108.0 46.2%   W12 L12 A2 T1 B4 26
16 12 蔡明池 劉純琪 104.0 0.0 0.0 104.0 44.4%   W9 L15 A2 T3 B1 26
17 15 姚詹曙璧 馮建中 100.5 0.0 0.0 100.5 42.9%   W10 L15 A1 T1 B1 26
18 11 馮夫人 黃明福 98.0 0.0 0.0 98.0 41.9%   W8 L17 A1 T2 B4 26
19 8 黃嘉江 廖大勗 93.5 0.0 0.0 93.5 40.0%   W8 L17 A1 T3 B4 26
20 20 許元元 姚大湘 83.0 0.0 0.0 83.0 35.5%   W7 L17 A2 T2 B6 26
 

IBC 雙人賽 週四 晚上 2009 5 21

 

Rank Total Pair Name 1 Name 2 MP Board COP Board COP Pair Total MP % FMP  Win Loss Bd Played
1 5 張鴻洋 黃明福 41.0 0.0 0.0 41.0 65.1% 48 W13 L5 A3 T7 B1 21
2 4 劉書彰 李淑惠 36.0 0.0 0.0 36.0 57.1% 32 W13 L7 A1 T6 B6 21
3 7 林勝聰 袁國鶯 36.0 0.0 0.0 36.0 57.1% 24 W10 L8 A3 T6 B1 21
4 8 郭燦輝 黃國展 34.5 0.0 0.0 34.5 54.8%   W11 L8 A2 T6 B4 21
5 6 洪誌聰 伍汎玹 29.5 0.0 0.0 29.5 46.8%   W9 L10 A2 T4 B7 21
6 1 王金富 郭添裕 29.0 0.0 0.0 29.0 46.0%   W8 L12 A1 T6 B7 21
7 2 賴國隆 林翠華 26.5 0.0 0.0 26.5 42.1%   W6 L13 A2 T3 B4 21
8 3 劉純琪 李華仁 19.5 0.0 0.0 19.5 31.0%   W6 L13 A2 T0 B9 21
 

IBC 雙人賽 週四 下午 2009 5 21

 

 

Rank Total Pair Name 1 Name 2 MP Board COP Board COP Pair Total MP % FMP  Win Loss Bd Played
1 16 嚴定明 陳志聰 128.5 0.0 0.0 128.5 61.8% 88 W17 L7 A2 T5 B0 26
2 7 林美麗 錢光青 123.5 0.0 0.0 123.5 59.4% 59 W16 L9 A1 T3 B1 26
3 17 王家騏 張榮昌 121.0 0.0 0.0 121.0 58.2% 44 W16 L7 A3 T2 B0 26
4 5 柯允華 韓仁芳 118.5 0.0 0.0 118.5 57.0% 29 W14 L8 A4 T4 B2 26
5 2 王炎 莊茗蓁 118.0 0.0 0.0 118.0 56.7% 22 W14 L9 A3 T4 B3 26
6 3 陳桂蘭 高綸宇 118.0 0.0 0.0 118.0 56.7% 18 W13 L12 A1 T5 B0 26
7 15 范姜永吉 袁國鶯 112.5 0.0 0.0 112.5 54.1% 15 W11 L11 A4 T6 B1 26
8 9 夏漢容 錢鋒 107.5 0.0 0.0 107.5 51.7%   W10 L13 A3 T6 B1 26
9 6 談辛成 姚大湘 106.5 0.0 0.0 106.5 51.2%   W13 L10 A3 T1 B2 26
10 14 陳三井 方勵勤 103.0 0.0 0.0 103.0 49.5%   W12 L11 A3 T3 B2 26
11 1 唐如海 李大中 100.5 0.0 0.0 100.5 48.3%   W13 L11 A2 T6 B4 26
12 4 冷中興 翟魯本 100.0 0.0 0.0 100.0 48.1%   W11 L11 A4 T3 B4 26
13 11 隋俊魁 陳永和 97.0 0.0 0.0 97.0 46.6%   W10 L13 A3 T0 B4 26
14 12 廖大勗 張薰圭 91.0 0.0 0.0 91.0 43.8%   W9 L14 A3 T5 B3 26
15 10 夏璧臣 謝水來 84.5 0.0 0.0 84.5 40.6%   W9 L15 A2 T3 B4 26
16 18 劉純琪 辛樹楨 81.5 0.0 0.0 81.5 39.2%   W8 L15 A3 T2 B6 26
17 8 甘蕃楮 周人駿 80.5 0.0 0.0 80.5 38.7%   W8 L18 A0 T2 B5 26
18 13 馮廣源 陳延暐 80.0 0.0 0.0 80.0 38.5%   W7 L17 A2 T2 B4 26
 

IBC 雙人賽 週三 下午 2009 5 20

 

 

Rank Total Pair Name 1 Name 2 MP Board COP Board COP Pair Total MP % FMP  Win Loss Bd Played
1 25 隋俊魁 陳桂蘭 201.9 0.0 0.0 201.9 64.7% 128 W19 L6 A1 T4 B3 26
2 26 胡希真 馮廣源 192.8 0.0 0.0 192.8 61.8% 85 W18 L6 A2 T4 B0 26
3 18 陳三井 黃明福 190.8 0.0 0.0 190.8 61.2% 64 W18 L6 A2 T0 B0 26
4 23 陳兆麟 嚴定明 185.1 0.0 1.2 186.3 59.7% 43 W15 L7 A4 T4 B2 26
5 24 談辛成 游白瀧 183.9 0.0 0.0 183.9 58.9% 32 W15 L10 A1 T6 B2 26
6 17 方勵勤 翟魯本 182.2 0.0 0.0 182.2 58.4% 26 W16 L8 A2 T1 B1 26
7 21 許元元 姚大湘 174.5 0.0 0.0 174.5 55.9% 21 W15 L9 A2 T4 B1 26
8 6 葉瑞標 杜稜 168.6 0.0 0.0 168.6 54.0% 18 W12 L12 A2 T2 B0 26
9 13 譚人欽 諸從光 160.3 0.0 0.0 160.3 51.4% 16 W11 L9 A6 T1 B1 26
10 8 錢光青 林美麗 159.2 0.0 0.0 159.2 51.0% 14 W11 L11 A4 T4 B3 26
11 20 謝水來 夏璧臣 158.2 0.0 0.0 158.2 50.7% 13 W11 L12 A3 T3 B0 26
12 3 林丸杏 陳國彬 157.6 0.0 0.0 157.6 50.5%   W10 L10 A6 T3 B1 26
13 1 奚錦棠 姚詹曙璧 160.0 0.0 (3.0) 157.0 50.3%   W11 L12 A3 T4 B2 26
14 28 輪空 輪空 156.0 0.0 0.0 156.0 50.0%   W0 L0 A26 T0 B0 26
15 14 夏漢容 賴永和 153.3 0.0 1.2 154.5 49.5%   W10 L13 A3 T2 B2 26
16 5 柯允華 韓仁芳 152.9 0.0 0.0 152.9 49.0%   W9 L13 A4 T1 B1 26
17 11 童炯生 蔡明池 151.5 0.0 0.0 151.5 48.6%   W11 L12 A3 T1 B0 26
18 4 王炎 莊茗蓁 149.9 0.0 0.0 149.9 48.1%   W10 L13 A3 T1 B1 26
19 9 王家騏 楊偉強 144.0 0.0 0.0 144.0 46.2%   W9 L13 A4 T3 B1 26
20 22 蔡敦垚 馮建中 142.3 0.0 0.0 142.3 45.6%   W13 L13 A0 T0 B4 26
21 7 唐如海 呂秀雀 141.5 0.0 0.0 141.5 45.3%   W11 L15 A0 T4 B2 26
22 27 張薰圭 高綸宇 138.4 0.0 0.0 138.4 44.4%   W12 L14 A0 T0 B2 26
23 19 王金富 郭添裕 137.0 0.0 0.0 137.0 43.9%   W10 L12 A4 T1 B2 26
24 10 甘蕃楮 許智 135.2 0.0 0.0 135.2 43.3%   W9 L14 A3 T1 B4 26
25 15 袁志強 蔡光松 127.5 0.0 0.0 127.5 40.9%   W10 L15 A1 T1 B3 26
26 12 楊至銅 周人駿 123.1 0.0 0.0 123.1 39.5%   W6 L16 A4 T2 B2 26
27 16 李大中 劉純琪 122.5 0.0 0.0 122.5 39.3%   W8 L18 A0 T2 B4 26
28 2 劉繼曾 周祖勇 117.8 0.0 0.0 117.8 37.8%   W6 L17 A3 T3 B1 26
最近更新 ( 週五, 22 五月 2009 21:06 )
 
頁 1 總共 3