台北國際橋藝中心

財團法人國際橋藝基金會

最後更新:2010/03/19 13:18

200906

IBC Pair 週六 下午 2009 6 27

 

Rank Total Pair Name 1 Name 2 MP Board COP Board COP Pair Total MP % FMP  Win Loss Bd Played
1 2 劉冠雄 袁國鶯 39.0 0.0 0.0 39.0 65.0% 40 W18 L7 A5 T12 B5 30
2 4 張彥成 黃時雍 32.0 0.0 0.0 32.0 53.3% 27 W12 L10 A8 T11 B6 30
3 3 陳宏裕 鄭得統 31.5 0.0 0.0 31.5 52.5%   W11 L10 A9 T7 B6 30
4 5 廖大勗 蘇季陸 28.5 0.0 0.0 28.5 47.5%   W10 L13 A7 T7 B7 30
5 1 劉純琪 馮哲川 27.5 0.0 0.0 27.5 45.8%   W11 L13 A6 T11 B13 30
6 6 井上 詹紀子 21.5 0.0 0.0 21.5 35.8%   W4 L13 A13 T2 B8 30
Attachments:
Download this file (IBC Pair 週六 下午 2009 6 27.xls)IBC Pair 週六 下午 2009 6 27.xls[ ]2901 Kb
 

IBC Pair 週五 下午 2009 6 26

 

Rank Total Pair Name 1 Name 2 MP Board COP Board COP Pair Total MP % FMP  Win Loss Bd Played
1 10 王金富 郭添裕 157.1 0.0 0.0 157.1 67.1% 96 W20 L6 A0 T5 B1 26
2 9 甘蕃楮 翟魯本 132.1 0.0 0.0 132.1 56.4% 64 W15 L10 A1 T6 B1 26
3 12 邱政田 王家銘 130.2 0.0 0.0 130.2 55.7% 48 W14 L11 A1 T6 B1 26
4 11 嚴定明 胡希真 129.5 0.0 0.0 129.5 55.3% 32 W14 L10 A2 T5 B2 26
5 6 冷中興 馮廣源 126.1 0.0 0.0 126.1 53.9% 24 W17 L9 A0 T6 B1 26
6 18 劉純琪 蘇季陸 125.9 0.0 0.0 125.9 53.8% 19 W12 L13 A1 T3 B3 26
7 19 曹雪雲 李汎漪 125.2 0.0 0.0 125.2 53.5% 16 W14 L11 A1 T3 B3 26
8 8 陳桂蘭 隋俊魁 123.3 0.0 0.0 123.3 52.7% 14 W13 L12 A1 T3 B2 26
9 3 許智 陳文祥 119.4 0.0 0.0 119.4 51.0%   W12 L12 A2 T1 B1 26
10 15 李華仁 葉國璋 118.6 0.0 0.0 118.6 50.7%   W11 L14 A1 T1 B1 26
11 13 紀紹鵬 楊孟津 116.4 0.0 0.0 116.4 49.7%   W15 L10 A1 T5 B4 26
12 14 林嘉榮 趙虎泉 115.9 0.0 0.0 115.9 49.5%   W11 L14 A1 T2 B0 26
13 20 廖大勗 談辛成 114.1 0.0 0.0 114.1 48.8%   W12 L12 A2 T3 B0 26
14 16 唐如海 蔡明池 109.1 0.0 0.0 109.1 46.6%   W10 L14 A2 T0 B1 26
15 1 奚錦棠 高綸宇 107.4 0.0 0.0 107.4 45.9%   W10 L14 A2 T5 B5 26
16 7 王家騏 俞浩洵 107.0 0.0 0.0 107.0 45.7%   W10 L14 A2 T2 B2 26
17 2 林丸杏 陳國彬 101.1 0.0 0.0 101.1 43.2%   W11 L13 A2 T3 B3 26
18 4 童炯生 吳銘枝 95.8 0.0 0.0 95.8 41.0%   W10 L14 A2 T1 B5 26
19 17 周祖勇 劉繼曾 94.9 0.0 0.0 94.9 40.6%   W9 L16 A1 T1 B2 26
20 5 馮中和 呂秀雀 90.9 0.0 0.0 90.9 38.9%   W7 L18 A1 T1 B2 26
最近更新 ( 週日, 05 七月 2009 17:51 )
 

IBC 雙人賽 週四 晚上 2009 6 25

 

Rank Total Pair Name 1 Name 2 MP Board COP Board COP Pair Total MP % FMP  Win Loss Bd Played
1 1 王金富 郭添裕 39.5 0.0 0.0 39.5 62.7% 48 W13 L6 A2 T11 B5 21
2 4 林勝聰 袁國鶯 37.0 0.0 0.0 37.0 58.7% 32 W11 L8 A2 T6 B2 21
3 2 許正忠 游白瀧 35.5 0.0 0.0 35.5 56.3% 24 W10 L9 A2 T5 B2 21
4 7 李淑惠 劉書彰 35.0 0.0 0.0 35.0 55.6%   W11 L7 A3 T4 B3 21
5 3 兔子 陳正傑A 31.5 0.0 0.0 31.5 50.0%   W8 L8 A5 T3 B3 21
6 6 黃廣田 林美寧 25.0 0.0 0.0 25.0 39.7%   W9 L11 A1 T5 B8 21
7 8 邱政田 李華仁 25.0 0.0 0.0 25.0 39.7%   W6 L11 A4 T3 B7 21
8 5 林正惠 劉純琪 23.5 0.0 0.0 23.5 37.3%   W6 L14 A1 T3 B7 21
 

週四 下午 2009 6 25

 

Rank Total Pair Name 1 Name 2 MP Board COP Board COP Pair Total MP % FMP  Win Loss Bd Played
1 3 許智 陳文祥 115.1 0.0 0.0 115.1 55.3% 88 W15 L9 A2 T5 B1 26
2 15 嚴定明 陳兆麟 115.0 0.0 0.0 115.0 55.3% 59 W13 L12 A1 T7 B1 26
3 11 夏璧臣 謝水來 112.1 0.0 0.0 112.1 53.9% 44 W13 L12 A1 T4 B3 26
4 9 施銘杰 李承軒 111.4 0.0 0.0 111.4 53.5% 29 W14 L11 A1 T6 B2 26
5 5 王炎 甘蕃楮 114.1 0.0 (3.0) 111.1 53.4% 22 W15 L10 A1 T4 B0 26
6 10 廖大勗 張薰圭 109.8 0.0 1.2 111.0 53.3% 18 W14 L10 A2 T4 B3 26
7 12 王金富 郭添裕 108.6 0.0 0.0 108.6 52.2% 15 W15 L10 A1 T2 B2 26
8 13 姚大湘 蘇季陸 108.2 0.0 0.0 108.2 52.0%   W15 L11 A0 T3 B2 26
9 14 馮中和 談辛成 106.1 0.0 0.0 106.1 51.0%   W13 L12 A1 T4 B2 26
10 4 高綸宇 陳桂蘭 103.9 0.0 0.0 103.9 49.9%   W12 L12 A2 T3 B2 26
11 2 諸從光 隋俊魁 103.7 0.0 0.0 103.7 49.8%   W11 L15 A0 T5 B2 26
12 16 黃令舟 張榮昌 99.0 0.0 1.2 100.2 48.2%   W9 L14 A3 T2 B1 26
13 7 胡希真 馮廣源 99.7 0.0 0.0 99.7 47.9%   W13 L13 A0 T1 B3 26
14 17 王家騏 蔡明池 98.2 0.0 0.0 98.2 47.2%   W9 L15 A2 T3 B1 26
15 8 邱政田 李華仁 95.8 0.0 0.0 95.8 46.1%   W11 L14 A1 T4 B4 26
16 18 劉純琪 辛樹楨 92.0 0.0 0.0 92.0 44.2%   W10 L16 A0 T5 B5 26
17 1 唐如海 李大中 91.2 0.0 0.0 91.2 43.8%   W12 L13 A1 T3 B5 26
18 6 陳三井 方勵勤 88.3 0.0 0.0 88.3 42.4%   W10 L15 A1 T3 B5 26
Attachments:
Download this file (週四 下午 2009 6 25.xls)週四 下午 2009 6 25.xls[ ]2860 Kb
最近更新 ( 週日, 05 七月 2009 16:54 )
 

IBC 雙人賽 週三 下午 2009 6 24

 

 

Rank Total Pair Name 1 Name 2 MP Board COP Board COP Pair Total MP % FMP  Win Loss Bd Played
1 15 高綸宇 隋俊魁 174.0 0.0 0.0 174.0 60.8% 112 W17 L8 A1 T4 B1 26
2 16 馮拓榮 洪乙安 173.0 0.0 0.0 173.0 60.5% 75 W16 L9 A1 T6 B2 26
3 13 陳三井 吳鴻彥 167.0 0.0 0.0 167.0 58.4% 56 W15 L9 A2 T2 B1 26
4 17 童炯生 蔡明池 163.0 0.0 0.0 163.0 57.0% 37 W14 L11 A1 T1 B3 26
5 11 俞浩洵 陳家雄 161.0 0.0 0.0 161.0 56.3% 28 W13 L11 A2 T4 B2 26
6 21 夏璧臣 姚大湘 157.5 0.0 0.0 157.5 55.1% 22 W14 L10 A2 T2 B5 26
7 10 王金富 郭添裕 155.5 0.0 0.0 155.5 54.4% 19 W13 L11 A2 T4 B1 26
8 4 張薰圭 陳文祥 147.5 0.0 0.0 147.5 51.6% 16 W13 L12 A1 T1 B2 26
9 19 馮中和 馮廣源 147.5 0.0 0.0 147.5 51.6% 14 W13 L13 A0 T2 B3 26
10 14 談辛成 甘蕃楮 146.0 0.0 0.0 146.0 51.0% 12 W13 L11 A2 T1 B0 26
11 9 周祖勇 劉繼曾 145.5 0.0 0.0 145.5 50.9%   W14 L12 A0 T2 B3 26
12 18 邱政田 王家銘 145.5 0.0 0.0 145.5 50.9%   W11 L15 A0 T2 B1 26
13 2 林丸杏 陳國彬 145.0 0.0 0.0 145.0 50.7%   W12 L13 A1 T4 B2 26
14 12 方勵勤 翟魯本 143.5 0.0 0.0 143.5 50.2%   W12 L14 A0 T3 B2 26
15 3 奚錦棠 陳桂蘭 141.0 0.0 0.0 141.0 49.3%   W16 L10 A0 T2 B5 26
16 23 劉純琪 許明峰 133.5 0.0 0.0 133.5 46.7%   W10 L15 A1 T1 B1 26
17 22 李寶蘭 林金雄 132.5 0.0 0.0 132.5 46.3%   W12 L13 A1 T0 B2 26
18 7 唐如海 呂秀雀 130.0 0.0 0.0 130.0 45.5%   W10 L13 A3 T0 B3 26
19 5 譚人欽 王家騏 129.5 0.0 0.0 129.5 45.3%   W11 L14 A1 T1 B2 26
20 20 諸從光 王炎 127.5 0.0 0.0 127.5 44.6%   W10 L14 A2 T0 B1 26
21 8 葉瑞標 杜稜 123.0 0.0 0.0 123.0 43.0%   W12 L14 A0 T0 B2 26
22 6 楊孟津 紀紹鵬 120.0 0.0 0.0 120.0 42.0%   W12 L14 A0 T2 B5 26
23 24 林榮 廖大勗 112.5 0.0 0.0 112.5 39.3%   W9 L17 A0 T0 B6 26
24 1 吳銘枝 曹雪雲 111.0 0.0 0.0 111.0 38.8%   W8 L17 A1 T2 B5 26
最近更新 ( 週六, 27 六月 2009 17:52 )
 

週五 下午 2009 6 19

 

Rank Total Pair Name 1 Name 2 MP Board COP Board COP Pair Total MP % FMP  Win Loss Bd Played
1 12 王金富 郭添裕 142.3 0.0 0.0 142.3 60.8% 96 W15 L7 A4 T6 B1 26
2 17 嚴定明 胡希真 136.5 0.0 0.0 136.5 58.3% 64 W11 L9 A6 T3 B1 26
3 1 方勵勤 奚錦棠 136.2 0.0 0.0 136.2 58.2% 48 W15 L8 A3 T8 B1 26
4 13 俞浩洵 王家銘 135.2 0.0 0.0 135.2 57.8% 32 W13 L9 A4 T5 B1 26
5 11 馮廣源 高大為 132.6 0.0 0.0 132.6 56.6% 24 W15 L9 A2 T4 B1 26
6 2 林丸杏 陳國彬 126.8 0.0 0.0 126.8 54.2% 19 W14 L10 A2 T2 B1 26
7 15 唐如海 蔡明池 125.3 0.0 0.0 125.3 53.6% 16 W15 L9 A2 T0 B0 26
8 8 王家騏 張勝原 120.7 0.0 0.0 120.7 51.6% 14 W12 L11 A3 T4 B3 26
9 6 王炎 高綸宇 119.4 0.0 0.0 119.4 51.0%   W12 L9 A5 T4 B1 26
10 14 紀紹鵬 楊孟津 119.3 0.0 0.0 119.3 51.0%   W12 L11 A3 T2 B3 26
11 7 陳桂蘭 隋俊魁 118.3 0.0 0.0 118.3 50.6%   W11 L14 A1 T3 B1 26
12 9 甘蕃楮 翟魯本 118.2 0.0 0.0 118.2 50.5%   W13 L12 A1 T7 B3 26
13 4 馮夫人 游白瀧 116.3 0.0 0.0 116.3 49.7%   W11 L12 A3 T3 B2 26
14 18 李汎漪 曹雪雲 109.7 0.0 0.0 109.7 46.9%   W10 L14 A2 T2 B2 26
15 19 談辛成 趙虎泉 109.4 0.0 0.0 109.4 46.8%   W10 L13 A3 T3 B2 26
16 16 童烱生 吳銘枝 103.7 0.0 0.0 103.7 44.3%   W11 L13 A2 T4 B1 26
17 5 馮中和 呂秀雀 97.8 0.0 0.0 97.8 41.8%   W10 L13 A3 T3 B2 26
18 10 周祖勇 劉繼增 93.2 0.0 0.0 93.2 39.8%   W7 L16 A3 T1 B1 26
19 20 劉純琪 李華仁 90.6 0.0 0.0 90.6 38.7%   W6 L17 A3 T3 B4 26
20 3 廖大勗 柯允華 88.5 0.0 0.0 88.5 37.8%   W8 L15 A3 T1 B6 26
Attachments:
Download this file (週五 下午 2009 6 19.xls)週五 下午 2009 6 19.xls[ ]2884 Kb
 

週四 下午 2009 6 18

 

Rank Total Pair Name 1 Name 2 MP Board COP Board COP Pair Total MP % FMP  Win Loss Bd Played
1 4 許元元 甘蕃楮 94.3 0.0 0.0 94.3 60.5% 72 W16 L7 A3 T5 B2 26
2 5 王金富 郭添裕 90.2 0.0 0.0 90.2 57.9% 48 W15 L7 A4 T5 B1 26
3 1 陳桂蘭 高綸宇 86.7 0.0 0.0 86.7 55.6% 36 W14 L10 A2 T9 B3 26
4 2 諸從光 隋俊魁 86.2 0.0 0.0 86.2 55.2% 24 W13 L9 A4 T5 B3 26
5 3 王家騏 柯允華 80.3 0.0 0.0 80.3 51.5% 18 W11 L10 A5 T3 B3 26
6 7 侯德智 邱龍珠 79.7 0.0 0.0 79.7 51.1% 14 W13 L10 A3 T3 B1 26
7 14     78.0 0.0 0.0 78.0 50.0%   W0 L0 A26 T0 B0 26
8 9 廖大勗 張薰圭 78.0 0.0 0.0 78.0 50.0%   W11 L13 A2 T5 B2 26
9 10 方勵勤 陳三井 76.8 0.0 0.0 76.8 49.3%   W10 L12 A4 T6 B2 26
10 13 李華仁 張榮昌 75.1 0.0 0.0 75.1 48.1%   W10 L14 A2 T5 B3 26
11 6 夏璧臣 謝水來 74.5 0.0 0.0 74.5 47.8%   W11 L11 A4 T4 B1 26
12 12 劉純琪 曹雪雲 71.0 0.0 0.0 71.0 45.5%   W10 L13 A3 T4 B2 26
13 8 唐如海 蔡明池 60.5 0.0 0.0 60.5 38.8%   W7 L16 A3 T3 B3 26
14 11 談辛成 馮中和 60.5 0.0 0.0 60.5 38.8%   W7 L16 A3 T2 B7 26
Attachments:
Download this file (週四 下午 2009 6 18.xls)週四 下午 2009 6 18.xls[ ]2834 Kb
 

IBC 雙人賽 週三 下午 2009 6 17

 

Rank Total Pair Name 1 Name 2 MP Board COP Board COP Pair Total MP % FMP  Win Loss Bd Played
1 5 譚人欽 柯允華 199.5 0.0 0.0 199.5 63.9% 120 W17 L8 A1 T6 B1 26
2 10 夏漢容 錢鋒 187.5 0.0 0.0 187.5 60.1% 80 W14 L11 A1 T6 B1 26
3 22 廖大勗 王家銘 186.0 0.0 0.0 186.0 59.6% 60 W18 L8 A0 T5 B3 26
4 17 方勵勤 翟魯本 171.5 0.0 0.0 171.5 55.0% 40 W16 L10 A0 T1 B1 26
5 20 王金富 郭添裕 171.0 0.0 0.0 171.0 54.8% 30 W14 L11 A1 T0 B1 26
6 16 談辛成 甘蕃楮 169.0 0.0 0.0 169.0 54.2% 24 W11 L14 A1 T4 B1 26
7 4 林丸杏 陳國彬 163.5 0.0 0.0 163.5 52.4% 20 W13 L11 A2 T2 B3 26
8 13 王炎 莊茗蓁 161.5 0.0 0.0 161.5 51.8% 17 W11 L14 A1 T5 B1 26
9 14 王家騏 許元元 159.5 0.0 0.0 159.5 51.1% 15 W15 L9 A2 T2 B1 26
10 23 吳銘枝 曹雪雲 159.5 0.0 0.0 159.5 51.1% 13 W14 L11 A1 T1 B2 26
11 19 彭政明 劉純琪 158.5 0.0 0.0 158.5 50.8%   W11 L15 A0 T2 B1 26
12 26 羅湘嘉 陳瑞珷 157.5 0.0 0.0 157.5 50.5%   W12 L13 A1 T2 B0 26
13 7 陳三井 冷中興 157.0 0.0 0.0 157.0 50.3%   W13 L13 A0 T1 B0 26
14 11 俞浩洵 諸從光 155.5 0.0 0.0 155.5 49.8%   W13 L13 A0 T4 B3 26
15 24 馮廣源 馮中和 153.5 0.0 0.0 153.5 49.2%   W12 L13 A1 T3 B3 26
16 15 高綸宇 黃嘉江 149.0 0.0 0.0 149.0 47.8%   W14 L12 A0 T0 B4 26
17 18 童炯生 蔡明池 147.5 0.0 0.0 147.5 47.3%   W11 L15 A0 T1 B2 26
18 21 夏璧臣 謝水來 147.0 0.0 0.0 147.0 47.1%   W13 L12 A1 T3 B5 26
19 6 唐如海 呂秀雀 144.5 0.0 0.0 144.5 46.3%   W12 L13 A1 T0 B2 26
20 9 周祖勇 劉繼曾 144.0 0.0 0.0 144.0 46.2%   W11 L14 A1 T3 B1 26
21 2 葉瑞標 杜稜 140.5 0.0 0.0 140.5 45.0%   W13 L13 A0 T1 B3 26
22 12 陳桂蘭 隋俊魁 140.5 0.0 0.0 140.5 45.0%   W10 L16 A0 T2 B0 26
23 8 楊孟津 紀紹鵬 137.5 0.0 0.0 137.5 44.1%   W12 L14 A0 T1 B2 26
24 3 劉蕙湘 洪瓊娟 137.0 0.0 0.0 137.0 43.9%   W10 L15 A1 T2 B3 26
25 25 林金雄 李寶蘭 135.5 0.0 0.0 135.5 43.4%   W12 L14 A0 T1 B1 26
26 1 張薰圭 奚錦棠 122.5 0.0 0.0 122.5 39.3%   W8 L18 A0 T0 B1 26

 

 

IBC 雙人賽 週六 下午 2009 6 13

 

Pair # Name 1 Name 2 MP Board COP Board COP Pair Total MP % Rank Total FMP  Win Loss Bd Played Pair ID
1 劉冠雄 袁國鶯 31.0 0.0 0.0 31.0 51.7% 4   W9 L9 A12 T9 B6 30 1
2 馮廣源 郭添裕 24.5 0.0 0.0 24.5 40.8% 5   W9 L15 A6 T9 B13 30 2
3 劉純琪 馮哲川 21.5 0.0 0.0 21.5 35.8% 6   W6 L14 A10 T2 B11 30 3
4 陳兆麟 林英仁 36.0 0.0 0.0 36.0 60.0% 1 40 W11 L5 A14 T6 B2 30 4
5 黃國展 趙虎泉 34.5 0.0 0.0 34.5 57.5% 2 27 W15 L8 A7 T11 B7 30 5
6 廖大勗 蘇季陸 32.5 0.0 0.0 32.5 54.2% 3   W9 L8 A13 T8 B4 30 6
 

IBC 雙人賽 週五 下午 2009 6 12

 

Rank Total Pair Name 1 Name 2 MP Board COP Board COP Pair Total MP % FMP  Win Loss Bd Played
1 20 廖大勗 馮建中 150.0 0.0 0.0 150.0 64.1% 96 W17 L6 A3 T4 B1 26
2 16 嚴定明 Gemma 140.0 0.0 0.0 140.0 59.8% 64 W16 L7 A3 T4 B1 26
3 17 馮廣源 高大為 135.5 0.0 0.0 135.5 57.9% 48 W16 L9 A1 T4 B2 26
4 4 林丸杏 陳國彬 130.5 0.0 0.0 130.5 55.8% 32 W14 L9 A3 T5 B2 26
5 2 王炎 莊茗蓁 129.0 0.0 0.0 129.0 55.1% 24 W13 L11 A2 T4 B0 26
6 14 黃嘉江 隋俊魁 129.0 0.0 0.0 129.0 55.1% 19 W12 L12 A2 T4 B1 26
7 9 夏漢容 錢鋒 125.5 0.0 0.0 125.5 53.6% 16 W13 L11 A2 T2 B1 26
8 10 蔡明池 吳銘枝 124.0 0.0 0.0 124.0 53.0% 14 W12 L10 A4 T5 B2 26
9 18 王金富 郭添裕 123.5 0.0 0.0 123.5 52.8%   W13 L11 A2 T2 B0 26
10 3 李大中 談辛成 121.5 0.0 0.0 121.5 51.9%   W13 L12 A1 T0 B1 26
11 6 馮中和 呂秀雀 116.0 0.0 0.0 116.0 49.6%   W13 L11 A2 T2 B3 26
12 7 諸從光 夏璧臣 114.0 0.0 0.0 114.0 48.7%   W11 L11 A4 T2 B0 26
13 19 曹雪雲 李汎漪 109.0 0.0 0.0 109.0 46.6%   W11 L14 A1 T0 B2 26
14 13 邱政田 王家銘 107.5 0.0 0.0 107.5 45.9%   W11 L14 A1 T1 B2 26
15 5 柯允華 韓仁芳 106.5 0.0 0.0 106.5 45.5%   W11 L14 A1 T2 B2 26
16 11 甘蕃楮 翟魯本 105.5 0.0 0.0 105.5 45.1%   W10 L15 A1 T3 B1 26
17 15 王家騏 姚詹曙璧 100.0 0.0 0.0 100.0 42.7%   W8 L16 A2 T1 B2 26
18 8 劉純琪 俞浩洵 98.0 0.0 0.0 98.0 41.9%   W10 L15 A1 T4 B4 26
19 12 紀紹鵬 楊孟津 88.5 0.0 0.0 88.5 37.8%   W7 L17 A2 T2 B3 26
20 1 張薰圭 奚錦棠 86.5 0.0 0.0 86.5 37.0%   W9 L15 A2 T3 B5 26
 

IBC 雙人賽 週四 晚上 2009 6 11

 

Rank Total Pair Name 1 Name 2 MP Board COP Board COP Pair Total MP % FMP  Win Loss Bd Played
1 2 邱政田 李華仁 28.0 0.0 0.0 28.0 70.0% 40 W12 L3 A5 T9 B1 20
2 3 林勝聰 袁國鶯 23.0 0.0 0.0 23.0 57.5% 27 W10 L7 A3 T6 B4 20
3 1 王金富 郭添裕 19.5 0.0 0.0 19.5 48.8%   W7 L9 A4 T7 B5 20
4 6 劉純琪 張榮昌 19.0 0.0 0.0 19.0 47.5%   W8 L8 A4 T6 B8 20
5 4 李淑惠 劉書彰 17.5 0.0 0.0 17.5 43.8%   W7 L9 A4 T4 B7 20
6 5 賴國隆 林翠華 13.0 0.0 0.0 13.0 32.5%   W5 L13 A2 T2 B8 20

最近更新 ( 週五, 12 六月 2009 14:30 )
 

週四 下午 2009 6 11

 

Rank Total Pair Name 1 Name 2 MP Board COP Board COP Pair Total MP % FMP  Win Loss Bd Played
1 2 王炎 莊茗蓁 153.1 0.0 0.0 153.1 65.4% 96 W16 L8 A2 T4 B0 26
2 14 王金富 郭添裕 148.1 0.0 0.0 148.1 63.3% 64 W18 L8 A0 T7 B1 26
3 6 馮廣源 袁國鶯 142.6 0.0 0.0 142.6 60.9% 48 W15 L8 A3 T6 B2 26
4 11 黃嘉江 隋俊魁 138.1 0.0 0.0 138.1 59.0% 32 W15 L8 A3 T4 B1 26
5 10 陳中石 陳家雄 129.2 0.0 0.0 129.2 55.2% 24 W14 L9 A3 T2 B4 26
6 1 夏漢容 錢鋒 127.6 0.0 0.0 127.6 54.5% 19 W13 L9 A4 T7 B2 26
7 3 唐如海 李大中 123.1 0.0 0.0 123.1 52.6% 16 W14 L8 A4 T3 B1 26
8 7 王家騏 柯允華 118.1 0.0 0.0 118.1 50.5% 14 W10 L12 A4 T3 B2 26
9 9 高綸宇 陳桂蘭 118.1 0.0 0.0 118.1 50.5%   W14 L9 A3 T3 B1 26
10 16     117.0 0.0 0.0 117.0 50.0%   W0 L0 A26 T0 B0 26
11 13 夏璧臣 謝水來 115.9 0.0 0.0 115.9 49.5%   W12 L13 A1 T3 B2 26
12 4 陳三井 方勵勤 115.9 0.0 0.0 115.9 49.5%   W10 L12 A4 T3 B1 26
13 5 許元元 甘蕃楮 109.8 0.0 0.0 109.8 46.9%   W10 L13 A3 T0 B1 26
14 19 詹曙璧 馮建中 107.6 0.0 0.0 107.6 46.0%   W12 L11 A3 T3 B1 26
15 17 談辛成 馮中和 106.4 0.0 0.0 106.4 45.5%   W12 L12 A2 T1 B3 26
16 18 李華仁 張榮昌 104.2 0.0 0.0 104.2 44.5%   W11 L14 A1 T3 B3 26
17 8 劉純琪 馮哲川 97.0 0.0 0.0 97.0 41.5%   W5 L18 A3 T0 B1 26
18 12 邱政田 蔡明池 95.3 0.0 0.0 95.3 40.7%   W8 L16 A2 T2 B2 26
19 15 詹紀子 井上祥子 91.4 0.0 0.0 91.4 39.1%   W6 L17 A3 T2 B2 26
20 20 廖大勗 張薰圭 81.4 0.0 0.0 81.4 34.8%   W6 L16 A4 T0 B5 26

Attachments:
Download this file (週四 下午 2009 6 11.xls)週四 下午 2009 6 11.xls[ ]2903 Kb
最近更新 ( 週五, 12 六月 2009 13:16 )
 

IBC 雙人賽 週三 下午 2009 6 10

 

Rank Total Pair Name 1 Name 2 MP Board COP Board COP Pair Total MP % FMP  Win Loss Bd Played
1 11 陳桂蘭 隋俊魁 200.0 0.0 0.0 200.0 64.1% 120 W17 L6 A3 T3 B1 26
2 3 林丸杏 陳國彬 193.0 0.0 0.0 193.0 61.9% 80 W15 L9 A2 T3 B0 26
3 17 夏漢容 賴永和 190.5 0.0 0.0 190.5 61.1% 60 W15 L9 A2 T4 B0 26
4 20 邱政田 王家銘 181.0 0.0 0.0 181.0 58.0% 40 W15 L10 A1 T5 B2 26
5 5 柯允華 韓仁芳 178.5 0.0 0.0 178.5 57.2% 30 W15 L10 A1 T3 B0 26
6 25 謝水來 夏璧臣 174.0 0.0 0.0 174.0 55.8% 24 W14 L10 A2 T3 B2 26
7 15 冷中興 陳三井 167.0 0.0 0.0 167.0 53.5% 20 W13 L11 A2 T3 B4 26
8 9 譚人欽 俞浩洵 165.0 0.0 0.0 165.0 52.9% 17 W12 L13 A1 T2 B1 26
9 14 葉瑞標 杜稜 164.5 0.0 0.0 164.5 52.7% 15 W15 L10 A1 T3 B2 26
10 22 王金富 郭添裕 164.5 0.0 0.0 164.5 52.7% 13 W13 L12 A1 T2 B1 26
11 1 奚錦棠 張薰圭 162.0 0.0 0.0 162.0 51.9%   W14 L11 A1 T1 B0 26
12 23 許元元 楊至銅 160.5 0.0 0.0 160.5 51.4%   W14 L11 A1 T2 B2 26
13 4 王炎 莊茗蓁 160.0 0.0 0.0 160.0 51.3%   W14 L11 A1 T3 B3 26
14 19 方勵勤 翟魯本 160.0 0.0 0.0 160.0 51.3%   W13 L11 A2 T0 B2 26
15 18 周祖勇 劉繼曾 155.0 0.0 0.0 155.0 49.7%   W15 L11 A0 T0 B0 26
16 7 唐如海 呂秀雀 153.5 0.0 0.0 153.5 49.2%   W12 L12 A2 T3 B1 26
17 10 楊孟津 紀紹鵬 144.5 0.0 0.0 144.5 46.3%   W10 L16 A0 T2 B1 26
18 8 童炯生 蔡明池 139.0 0.0 0.0 139.0 44.6%   W10 L15 A1 T2 B4 26
19 13 黃嘉江 高綸宇 136.5 0.0 0.0 136.5 43.8%   W11 L13 A2 T3 B5 26
20 12 劉蕙湘 洪瓊娟 135.5 0.0 0.0 135.5 43.4%   W8 L16 A2 T1 B3 26
21 16 辛樹楨 何可 134.0 0.0 0.0 134.0 42.9%   W10 L14 A2 T1 B1 26
22 26 李寶蘭 林金雄 133.0 0.0 0.0 133.0 42.6%   W9 L16 A1 T1 B2 26
23 2 李大中 廖大勗 133.0 0.0 0.0 133.0 42.6%   W8 L16 A2 T1 B1 26
24 6 王家騏 姚太太 128.5 0.0 0.0 128.5 41.2%   W10 L15 A1 T1 B2 26
25 21 談辛成 甘蕃楮 121.5 0.0 0.0 121.5 38.9%   W8 L16 A2 T0 B2 26
25 24 吳銘枝 曹雪雲 121.5 0.0 0.0 121.5 38.9%   W9 L15 A2 T1 B5 26

最近更新 ( 週四, 11 六月 2009 14:46 )
 

IBC 雙人賽 週五 下午 2009 6 5

Rank Total Pair Name 1 Name 2 MP Board COP Board COP Pair Total MP % FMP  Win Loss Bd Played
1 18 隋俊魁 高綸宇 178.5 0.0 0.0 178.5 62.4% 112 W19 L7 A0 T5 B1 26
2 1 張薰圭 奚錦棠 175.0 0.0 0.0 175.0 61.2% 75 W17 L9 A0 T3 B1 26
3 16 廖大勗 王家銘 166.0 0.0 0.0 166.0 58.1% 56 W17 L8 A1 T3 B3 26
4 9 林美麗 錢光青 165.5 0.0 0.0 165.5 57.9% 37 W14 L12 A0 T6 B2 26
5 11 黃嘉江 陳桂蘭 162.0 0.0 0.0 162.0 56.6% 28 W15 L9 A2 T6 B1 26
6 17 楊惠方 許明峰 161.0 0.0 0.0 161.0 56.3% 22 W15 L11 A0 T1 B1 26
7 23 陳志聰 劉添勳 158.9 0.0 0.0 158.9 55.6% 19 W13 L12 A1 T2 B2 26
8 7 王炎 莊明真 155.6 0.0 0.0 155.6 54.4% 16 W13 L11 A2 T2 B2 26
9 4 馮夫人 黃明福 149.6 0.0 0.0 149.6 52.3% 14 W13 L11 A2 T2 B1 26
10 12 童炯生 周人駿 148.4 0.0 0.0 148.4 51.9% 12 W14 L11 A1 T3 B2 26
11 3 林丸杏 陳國彬 148.0 0.0 0.0 148.0 51.8%   W12 L13 A1 T1 B0 26
12 8 夏漢容 錢鋒 147.9 0.0 0.0 147.9 51.7%   W12 L12 A2 T1 B1 26
13 5 吳銘枝 韓仁芳 145.6 0.0 0.0 145.6 50.9%   W14 L12 A0 T1 B2 26
14 10 周祖勇 劉繼曾 142.6 0.0 0.0 142.6 49.9%   W11 L15 A0 T3 B2 26
