台北國際橋藝中心

財團法人國際橋藝基金會

最後更新:2010/03/19 13:18

200911

IBC正點賽 週五 下午 2009 11 27

Rank Total Pair Name 1 Name 2 MP Board COP Board COP Pair Total MP % FMP Win Loss Bd Played
1 16 趙虎泉 王金富 204.0 0.0 0.0 204.0 65.4% 120 W19 L6 A1 T4 B1 26
2 17 何家聲 葉國璋 180.5 0.0 0.0 180.5 57.9% 80 W14 L10 A2 T3 B0 26
3 18 李華仁 蔡明池 180.0 0.0 0.0 180.0 57.7% 60 W15 L9 A2 T2 B0 26
4 15 馮拓榮 許明峰 175.5 0.0 0.0 175.5 56.3% 40 W16 L9 A1 T2 B0 26
5 10 李英傑 郭建明 174.5 0.0 0.0 174.5 55.9% 30 W14 L11 A1 T3 B1 26
6 12 高綸宇 隋俊魁 173.5 0.0 0.0 173.5 55.6% 24 W14 L11 A1 T4 B1 26
7 1 張薰圭 奚錦棠 171.0 0.0 0.0 171.0 54.8% 20 W13 L12 A1 T4 B1 26
8 24 錢光青 蘇柏諺 169.0 0.0 0.0 169.0 54.2% 17 W14 L11 A1 T3 B1 26
9 8 談辛成 甘蕃楮 165.0 0.0 0.0 165.0 52.9% 15 W12 L13 A1 T4 B0 26
10 4 童炯生 陳文祥 162.0 0.0 0.0 162.0 51.9% 13 W12 L11 A3 T2 B2 26
11 19 夏漢容 周人駿 157.5 0.0 0.0 157.5 50.5% W14 L11 A1 T0 B1 26
12 6 廖大勗 柯允華 155.0 0.0 0.0 155.0 49.7% W13 L12 A1 T1 B3 26
13 13 黃嘉江 陳桂蘭 154.5 0.0 0.0 154.5 49.5% W12 L13 A1 T1 B0 26
14 14 馮夫人 黃明福 154.0 0.0 0.0 154.0 49.4% W12 L13 A1 T1 B1 26
15 2 王炎 莊茗蓁 153.5 0.0 0.0 153.5 49.2% W13 L13 A0 T2 B2 26
16 21 胡希真 陳中石 153.0 0.0 0.0 153.0 49.0% W12 L12 A2 T4 B1 26
17 23 吳綾 Rei 152.0 0.0 0.0 152.0 48.7% W13 L11 A2 T3 B1 26
18 9 周祖勇 劉繼曾 152.0 0.0 0.0 152.0 48.7% W14 L12 A0 T1 B2 26
19 20 王家騏 吳銘枝 151.0 0.0 0.0 151.0 48.4% W11 L15 A0 T2 B1 26
20 26 陳兆麟 嚴定明 150.0 0.0 0.0 150.0 48.1% W14 L11 A1 T2 B2 26
21 25 蔡敦垚 王家銘 141.0 0.0 0.0 141.0 45.2% W13 L12 A1 T1 B5 26
22 5 林丸杏 林志謀 140.0 0.0 0.0 140.0 44.9% W11 L15 A0 T6 B4 26
23 22 紀紹鵬 楊孟津 136.5 0.0 0.0 136.5 43.8% W9 L17 A0 T3 B1 26
24 7 李大中 唐如海 127.5 0.0 0.0 127.5 40.9% W8 L17 A1 T1 B1 26
25 3 呂秀雀 韓仁芳 125.5 0.0 0.0 125.5 40.2% W7 L16 A3 T2 B2 26
26 11 姚大湘 夏璧臣 98.0 0.0 0.0 98.0 31.4% W4 L20 A2 T1 B5 26
 

IBC正點賽 週四 下午 2009 11 26

Rank Total Pair Name 1 Name 2 MP Board COP Board COP Pair Total MP % FMP Win Loss Bd Played
1 11 高綸宇 陳桂蘭 132.5 0.0 0.0 132.5 63.7% 88 W19 L7 A0 T4 B2 26
2 12 陳中石 劉純琪 113.5 0.0 0.0 113.5 54.6% 59 W11 L11 A4 T1 B0 26
3 14 王金富 郭添裕 113.0 0.0 0.0 113.0 54.3% 44 W14 L10 A2 T3 B0 26
4 18 隋俊魁 韓仁芳 111.5 0.0 0.0 111.5 53.6% 29 W12 L12 A2 T2 B2 26
5 1 林榮 吳銘枝 110.5 0.0 0.0 110.5 53.1% 22 W11 L14 A1 T6 B2 26
6 3 甘蕃楮 陳文祥 108.0 0.0 0.0 108.0 51.9% 18 W14 L10 A2 T2 B1 26
7 6 唐如海 李大中 107.0 0.0 0.0 107.0 51.4% 15 W14 L12 A0 T4 B2 26
8 9 馮中和 馮廣源 104.5 0.0 0.0 104.5 50.2% W12 L11 A3 T2 B3 26
9 2 夏漢容 柯允華 102.5 0.0 0.0 102.5 49.3% W12 L11 A3 T3 B3 26
10 17 王家騏 陳正傑 100.5 0.0 0.0 100.5 48.3% W10 L11 A5 T3 B1 26
11 4 王炎 莊茗蓁 99.5 0.0 0.0 99.5 47.8% W9 L14 A3 T4 B2 26
12 13 奚錦棠 黃嘉江 99.0 0.0 0.0 99.0 47.6% W11 L13 A2 T4 B5 26
13 7 錢光青 蘇柏彥 98.0 0.0 0.0 98.0 47.1% W10 L10 A6 T0 B1 26
14 5 周祖勇 張榮昌 98.0 0.0 0.0 98.0 47.1% W12 L12 A2 T6 B5 26
15 8 陳三井 黃明福 96.0 0.0 0.0 96.0 46.2% W9 L13 A4 T1 B3 26
16 10 蔡光松 謝水來 94.0 0.0 0.0 94.0 45.2% W11 L13 A2 T2 B3 26
17 15 談辛成 夏璧臣 92.5 0.0 0.0 92.5 44.5% W11 L13 A2 T2 B3 26
18 16 廖大勗 張薰圭 91.5 0.0 0.0 91.5 44.0% W10 L15 A1 T3 B3 26
最近更新 ( 週二, 01 十二月 2009 14:42 )
 

IBC正點賽 週三 下午 2009 11 25


Pair Name 1 Name 2 MP Board COP Board COP Pair Total MP % FMP Win Loss Bd Played
1 21 夏漢容 陳永和 188.0 0.0 0.0 188.0 60.3% 120 W19 L6 A1 T1 B1 26
2 22 王金富 郭添裕 186.0 0.0 0.0 186.0 59.6% 80 W14 L10 A2 T1 B0 26
3 18 林志謀 何家聲 180.5 0.0 0.0 180.5 57.9% 60 W12 L12 A2 T4 B0 26
4 15 翟魯本 高綸宇 177.5 0.0 0.0 177.5 56.9% 40 W17 L8 A1 T2 B1 26
5 2 林丸杏 陳國彬 175.0 0.0 0.0 175.0 56.1% 30 W14 L11 A1 T3 B0 26
6 12 方勵勤 周人駿 172.0 0.0 0.0 172.0 55.1% 24 W12 L13 A1 T3 B0 26
7 14 陳桂蘭 隋俊魁 170.5 0.0 0.0 170.5 54.6% 20 W13 L12 A1 T3 B0 26
8 10 許人欽 諸從光 164.5 0.0 0.0 164.5 52.7% 17 W12 L12 A2 T1 B1 26
9 16 周祖勇 劉繼增 163.5 0.0 0.0 163.5 52.4% 15 W11 L11 A4 T2 B1 26
10 11 王家騏 柯允華 162.5 0.0 0.0 162.5 52.1% 13 W12 L13 A1 T2 B1 26
11 24 談辛成 馮中和 158.5 0.0 0.0 158.5 50.8% W14 L11 A1 T0 B1 26
12 23 馮廣源 陳延暐 157.5 0.0 0.0 157.5 50.5% W13 L12 A1 T4 B1 26
13 7 童炯生 蔡明池 156.5 0.0 0.0 156.5 50.2% W13 L10 A3 T2 B2 26
14 26 謝水來 皮述民 151.5 0.0 0.0 151.5 48.6% W13 L11 A2 T0 B1 26
15 19 甘蕃楮 許智 151.5 0.0 0.0 151.5 48.6% W11 L14 A1 T3 B1 26
16 9 王炎 莊茗蓁 149.5 0.0 0.0 149.5 47.9% W11 L13 A2 T3 B2 26
17 6 馮夫人 黃明福 148.5 0.0 0.0 148.5 47.6% W13 L12 A1 T0 B0 26
18 20 姚大湘 夏璧臣 147.5 0.0 0.0 147.5 47.3% W11 L14 A1 T3 B4 26
19 5 呂秀雀 韓仁芳 147.0 0.0 0.0 147.0 47.1% W13 L12 A1 T4 B4 26
20 3 張薰圭 陳文祥 146.0 0.0 0.0 146.0 46.8% W11 L14 A1 T3 B1 26
21 8 葉瑞標 杜稜 145.5 0.0 0.0 145.5 46.6% W13 L12 A1 T2 B3 26
22 13 奚錦棠 黃嘉江 143.0 0.0 0.0 143.0 45.8% W11 L12 A3 T3 B4 26
23 1 唐如海 李大中 143.0 0.0 0.0 143.0 45.8% W10 L15 A1 T1 B1 26
24 17 俞浩洵 王家銘 134.5 0.0 0.0 134.5 43.1% W10 L16 A0 T2 B2 26
25 4 劉蕙湘 洪瓊娟 127.0 0.0 0.0 127.0 40.7% W9 L17 A0 T1 B3 26
26 25 廖大勗 陸垂輝 109.0 0.0 0.0 109.0 34.9% W8 L17 A1 T2 B4 26
 

IBC正點賽 週五 下午 2009 11 20

Rank Total Pair Name 1 Name 2 MP Board COP Board COP Pair Total MP % FMP Win Loss Bd Played
1 18 王金富 郭添裕 199.8 0.0 0.0 199.8 64.0% 120 W18 L7 A1 T5 B0 26
2 11 黃嘉江 陳桂蘭 198.4 0.0 0.0 198.4 63.6% 80 W17 L6 A3 T5 B1 26
3 15 邱龍珠 侯德智 193.0 0.0 0.0 193.0 61.9% 60 W15 L11 A0 T7 B0 26
4 5 王家騏 柯允華 189.0 0.0 0.0 189.0 60.6% 40 W15 L9 A2 T5 B0 26
5 21 胡希真 劉添勳 184.3 0.0 0.0 184.3 59.1% 30 W18 L8 A0 T4 B1 26
6 7 陳兆麟 嚴定明 180.2 0.0 0.0 180.2 57.7% 24 W15 L9 A2 T3 B2 26
7 3 童炯生 陳文祥 179.3 0.0 0.0 179.3 57.5% 20 W15 L7 A4 T4 B1 26
8 16 林丸杏 林志謀 173.0 0.0 0.0 173.0 55.4% 17 W15 L10 A1 T3 B2 26
9 24 李英傑 郭建明 166.8 0.0 0.0 166.8 53.5% 15 W12 L13 A1 T5 B1 26
10 20 高綸宇 隋俊魁 164.1 0.0 0.0 164.1 52.6% 13 W13 L10 A3 T2 B2 26
11 12 馮拓榮 許明峰 161.4 0.0 0.0 161.4 51.7% W13 L9 A4 T3 B1 26
12 26 156.0 0.0 0.0 156.0 50.0% W0 L0 A26 T0 B0 26
13 25 陳中石 姚大湘 154.9 0.0 0.0 154.9 49.7% W14 L11 A1 T1 B2 26
14 23 楊偉強 俞浩洵 146.1 0.0 0.0 146.1 46.8% W12 L14 A0 T3 B0 26
15 6 王炎 莊茗蓁 143.5 0.0 0.0 143.5 46.0% W9 L15 A2 T3 B2 26
16 19 劉蕙湘 洪瓊娟 142.3 0.0 0.0 142.3 45.6% W12 L14 A0 T1 B1 26
17 13 夏璧臣 謝水來 139.3 0.0 0.0 139.3 44.6% W9 L14 A3 T1 B2 26
18 9 方勵勤 廖大勗 138.3 0.0 0.0 138.3 44.3% W9 L14 A3 T3 B4 26
19 4 張薰圭 奚錦棠 134.5 0.0 0.0 134.5 43.1% W9 L14 A3 T0 B3 26
20 10 劉繼曾 周祖勇 134.2 0.0 0.0 134.2 43.0% W10 L14 A2 T0 B4 26
21 8 夏漢容 周人駿 131.1 0.0 0.0 131.1 42.0% W7 L15 A4 T2 B1 26
22 22 紀紹鵬 楊孟津 130.9 0.0 0.0 130.9 42.0% W9 L16 A1 T2 B3 26
23 17 劉純琪 吳銘枝 130.0 0.0 0.0 130.0 41.7% W10 L15 A1 T2 B4 26
24 14 邱政田 王家銘 130.0 0.0 0.0 130.0 41.7% W8 L17 A1 T1 B3 26
25 1 談辛成 李大中 128.7 0.0 0.0 128.7 41.3% W9 L15 A2 T1 B3 26
26 2 馮夫人 黃明福 126.8 0.0 0.0 126.8 40.6% W9 L15 A2 T1 B3 26
 

IBC正點賽 週三 晚上 2009 11 19

11月19日 週四晚上 2桌 正點
1 王金富 陳正傑A 32
2 邱政田 劉純琪 20
2 施銘杰 紀竣議 20
林勝聰 袁國鶯
 

IBC正點賽 週四 下午 2009 11 19

Rank Total Pair Name 1 Name 2 MP Board COP Board COP Pair Total MP % FMP Win Loss Bd Played
1 9 陳律謀 嚴定明 132.0 0.0 0.0 132.0 72.5% 80 W22 L4 A0 T9 B0 26
2 12 王金富 郭添裕 110.5 0.0 0.0 110.5 60.7% 53 W15 L11 A0 T4 B0 26
3 7 高綸宇 陳桂蘭 108.0 0.0 0.0 108.0 59.3% 40 W17 L9 A0 T4 B0 26
4 1 夏漢容 柯允華 108.0 0.0 0.0 108.0 59.3% 27 W17 L9 A0 T4 B2 26
5 4 彭政明 王家騏 101.0 0.0 0.0 101.0 55.5% 20 W14 L10 A2 T4 B0 26
6 3 許智 陳文祥 97.5 0.0 0.0 97.5 53.6% 16 W12 L13 A1 T5 B2 26
7 8 馮中和 馮廣源 96.0 0.0 0.0 96.0 52.7% W14 L11 A1 T1 B0 26
8 6 王炎 莊茗蓁 92.0 0.0 0.0 92.0 50.5% W13 L13 A0 T3 B2 26
9 15 廖大勗 張薰圭 88.0 0.0 0.0 88.0 48.4% W13 L13 A0 T3 B3 26
10 10 陳三井 黃明福 84.0 0.0 0.0 84.0 46.2% W12 L13 A1 T3 B3 26
11 2 黃嘉江 奚錦棠 81.0 0.0 0.0 81.0 44.5% W10 L15 A1 T3 B3 26
12 14 邱政田 蔡明池 80.0 0.0 0.0 80.0 44.0% W10 L16 A0 T5 B3 26
13 11 陳國彬 林金雄 75.0 0.0 0.0 75.0 41.2% W11 L15 A0 T4 B6 26
14 16 李寶蘭 劉純琪 74.0 0.0 0.0 74.0 40.7% W11 L15 A0 T2 B6 26
15 13 夏璧臣 談辛成 67.0 0.0 0.0 67.0 36.8% W5 L19 A2 T1 B4 26
16 5 謝水來 韓仁芳 62.0 0.0 0.0 62.0 34.1% W8 L18 A0 T3 B7 26
 

IBC正點賽 週三 下午 2009 11 18

Rank Total Pair Name 1 Name 2 MP Board COP Board COP Pair Total MP % FMP Win Loss Bd Played
1 10 陳桂蘭 隋俊魁 192.0 0.0 0.0 192.0 61.5% 120 W16 L10 A0 T3 B1 26
2 14 馮夫人 黃明福 187.0 0.0 0.0 187.0 59.9% 80 W16 L10 A0 T5 B0 26
3 4 冷中興 馮廣源 181.5 0.0 0.0 181.5 58.2% 60 W15 L10 A1 T4 B1 26
4 6 奚錦棠 黃嘉江 180.5 0.0 0.0 180.5 57.9% 40 W15 L11 A0 T3 B1 26
5 15 馮中和 談辛成 177.5 0.0 0.0 177.5 56.9% 30 W17 L8 A1 T5 B4 26
6 24 王金富 郭添裕 170.5 0.0 0.0 170.5 54.6% 24 W13 L12 A1 T3 B1 26
7 18 何家聲 高綸宇 163.5 0.0 0.0 163.5 52.4% 20 W17 L9 A0 T1 B2 26
8 12 夏漢容 周人駿 162.5 0.0 0.0 162.5 52.1% 17 W13 L13 A0 T4 B2 26
9 13 周祖勇 劉繼增 162.0 0.0 0.0 162.0 51.9% 15 W15 L10 A1 T0 B2 26
10 20 邱政田 王家銘 162.0 0.0 0.0 162.0 51.9% 13 W12 L12 A2 T3 B3 26
11 7 葉瑞標 杜稜 160.5 0.0 0.0 160.5 51.4% W16 L10 A0 T1 B1 26
12 9 廖大勗 柯允華 158.0 0.0 0.0 158.0 50.6% W13 L13 A0 T4 B1 26
13 23 錢光青 陳國彬 157.0 0.0 0.0 157.0 50.3% W15 L11 A0 T0 B1 26
14 3 張薰圭 陳文祥 157.0 0.0 0.0 157.0 50.3% W14 L12 A0 T2 B1 26
15 2 王炎 莊茗蓁 156.5 0.0 0.0 156.5 50.2% W14 L12 A0 T1 B2 26
16 1 林榮 吳銘枝 153.5 0.0 0.0 153.5 49.2% W11 L14 A1 T1 B1 26
17 21 林金雄 李寶蘭 152.0 0.0 0.0 152.0 48.7% W13 L13 A0 T1 B2 26
18 22 蔡明池 劉純琪 152.0 0.0 0.0 152.0 48.7% W12 L14 A0 T3 B4 26
19 25 袁志強 蔡光松 149.5 0.0 0.0 149.5 47.9% W12 L14 A0 T2 B2 26
20 16 翟魯本 方勵勤 144.5 0.0 0.0 144.5 46.3% W9 L17 A0 T0 B1 26
21 26 林丸杏 林志謀 143.0 0.0 0.0 143.0 45.8% W11 L15 A0 T0 B3 26
22 17 姚大湘 夏璧臣 141.0 0.0 0.0 141.0 45.2% W10 L16 A0 T2 B0 26
23 5 謝水來 韓仁芳 136.5 0.0 0.0 136.5 43.8% W10 L16 A0 T2 B3 26
24 11 俞浩洵 王家騏 135.0 0.0 0.0 135.0 43.3% W9 L16 A1 T3 B3 26
25 8 譚人欽 諸從光 111.5 0.0 0.0 111.5 35.7% W9 L17 A0 T0 B5 26
26 19 楊孟津 紀紹鵬 109.5 0.0 0.0 109.5 35.1% W7 L19 A0 T0 B4 26
 

IBC正點賽 週五 下午 2009 11 13

Rank Total Pair Name 1 Name 2 MP Board COP Board COP Pair Total MP % FMP Win Loss Bd Played
1 1 廖大勗 柯允華 163.5 0.0 0.0 163.5 62.9% 104 W19 L7 A0 T6 B0 26
2 12 黃嘉江 隋俊魁 158.5 0.0 0.0 158.5 61.0% 69 W17 L8 A1 T4 B1 26
3 11 陳國彬 王金富 154.5 0.0 0.0 154.5 59.4% 52 W16 L9 A1 T5 B4 26
4 4 馮夫人 黃明福 147.0 0.0 0.0 147.0 56.5% 35 W14 L12 A0 T2 B0 26
5 5 夏漢容 陳中石 147.0 0.0 0.0 147.0 56.5% 26 W13 L13 A0 T6 B1 26
6 22 陳兆麟 嚴定明 146.5 0.0 0.0 146.5 56.3% 21 W14 L12 A0 T5 B1 26
7 20 葉國璋 郭添裕 145.5 0.0 0.0 145.5 56.0% 17 W15 L10 A1 T5 B3 26
8 18 錢光青 蘇柏諺 143.5 0.0 0.0 143.5 55.2% 15 W17 L9 A0 T2 B2 26
9 7 馮廣源 袁國鶯 140.0 0.0 0.0 140.0 53.8% 13 W14 L12 A0 T6 B4 26
10 14 施竟強 周人駿 136.5 0.0 0.0 136.5 52.5% W13 L12 A1 T1 B4 26
11 19 馮拓榮 許明峰 134.5 0.0 0.0 134.5 51.7% W16 L10 A0 T2 B2 26
12 9 周祖勇 劉繼曾 131.5 0.0 0.0 131.5 50.6% W11 L15 A0 T1 B0 26
13 15 吳銘枝 劉純琪 127.0 0.0 0.0 127.0 48.8% W13 L12 A1 T2 B4 26
14 3 王炎 莊茗蓁 127.0 0.0 0.0 127.0 48.8% W12 L14 A0 T2 B3 26
15 21 夏璧臣 張榮昌 122.0 0.0 0.0 122.0 46.9% W12 L13 A1 T2 B1 26
16 8 俞浩洵 王家銘 119.0 0.0 0.0 119.0 45.8% W12 L13 A1 T5 B5 26
17 13 林丸杏 林志謀 113.0 0.0 0.0 113.0 43.5% W9 L16 A1 T4 B2 26
18 17 王家騏 張薰圭 112.0 0.0 0.0 112.0 43.1% W9 L17 A0 T1 B2 26
19 10 蔡明池 唐如海 106.5 0.0 0.0 106.5 41.0% W11 L15 A0 T1 B2 26
20 16 高大為 楊惠方 99.0 0.0 0.0 99.0 38.1% W9 L17 A0 T1 B2 26
21 2 謝水來 韓仁芳 94.5 0.0 0.0 94.5 36.3% W8 L18 A0 T1 B5 26
22 6 談辛成 李大中 91.5 0.0 0.0 91.5 35.2% W8 L18 A0 T2 B5 26
 

IBC正點賽 週四 晚上 2009 11 12

Rank Total Pair Name 1 Name 2 MP Board COP Board COP Pair Total MP % FMP Win Loss Bd Played
1 2 李國健 黃國展 24.0 0.0 0.0 24.0 60.0% 40 W8 L3 A9 T6 B2 20
2 4 陳正傑A 張榮昌 22.5 0.0 0.0 22.5 56.3% 27 W10 L7 A3 T8 B6 20
3 5 高大為 楊惠方 20.5 0.0 0.0 20.5 51.3% W8 L7 A5 T7 B6 20
4 3 林勝聰 袁國鶯 18.5 0.0 0.0 18.5 46.3% W8 L10 A2 T6 B9 20
5 1 王金富 郭添裕 18.5 0.0 0.0 18.5 46.3% W5 L8 A7 T5 B5 20
6 6 劉純琪 游白瀧 16.0 0.0 0.0 16.0 40.0% W6 L10 A4 T4 B8 20
 

IBC正點賽 週四 下午 2009 11 12

Rank Total Pair Name 1 Name 2 MP Board COP Board COP Pair Total MP % FMP Win Loss Bd Played
1 11 錢光青 蘇柏諺 127.6 0.0 0.0 127.6 61.4% 88 W17 L7 A2 T6 B2 26
2 2 王炎 莊茗蓁 114.1 0.0 0.0 114.1 54.9% 59 W12 L6 A8 T3 B0 26
3 10 馮中和 馮廣源 113.6 0.0 0.0 113.6 54.6% 44 W13 L8 A5 T3 B0 26
4 17 王家騏 施竟強 109.6 0.0 0.0 109.6 52.7% 29 W12 L11 A3 T4 B5 26
5 14 吳綾 Rei 109.1 0.0 0.0 109.1 52.4% 22 W11 L10 A5 T6 B4 26
6 15 張薰圭 廖大勗 106.8 0.0 0.0 106.8 51.4% 18 W11 L11 A4 T4 B4 26
7 12 邱龍珠 侯德智 106.3 0.0 0.0 106.3 51.1% 15 W11 L9 A6 T1 B1 26
8 8 黃嘉江 隨俊魁 105.7 0.0 0.0 105.7 50.8% W10 L14 A2 T3 B3 26
9 13 郭添裕 王金富 104.6 0.0 0.0 104.6 50.3% W10 L10 A6 T4 B2 26
10 18 104.0 0.0 0.0 104.0 50.0% W0 L0 A26 T0 B0 26
11 4 姚詹曙璧 李大中 102.3 0.0 0.0 102.3 49.2% W10 L11 A5 T3 B4 26
12 6 夏漢容 柯允華 101.2 0.0 0.0 101.2 48.6% W9 L14 A3 T3 B1 26
13 5 謝水來 韓仁芳 99.5 0.0 0.0 99.5 47.8% W12 L10 A4 T3 B3 26
14 16 劉純琪 李寶蘭 98.9 0.0 0.0 98.9 47.6% W8 L12 A6 T4 B1 26
15 3 許智 陳文祥 97.8 0.0 0.0 97.8 47.0% W9 L12 A5 T3 B3 26
16 9 蔡明池 唐如海 91.6 0.0 0.0 91.6 44.1% W8 L10 A8 T1 B4 26
17 7 談辛成 夏璧臣 89.9 0.0 0.0 89.9 43.2% W10 L12 A4 T3 B4 26
18 1 林榮 吳銘枝 89.4 0.0 0.0 89.4 43.0% W7 L13 A6 T3 B5 26
 

IBC正點賽 週三 下午 2009 11 11


 

Rank Total Pair Name 1 Name 2 MP Board COP Board COP Pair Total MP % FMP Win Loss Bd Played
1 25 胡希真 馮廣源 196.9 0.0 0.0 196.9 63.1% 136 W17 L9 A0 T5 B0 26
2 17 林嘉榮 趙虎泉 191.4 0.0 0.0 191.4 61.3% 91 W18 L8 A0 T2 B0 26
3 5 謝水來 韓仁芳 186.1 0.0 0.0 186.1 59.7% 68 W14 L10 A2 T1 B0 26
4 24 何家聲 葉國璋 179.9 0.0 0.0 179.9 57.7% 45 W15 L10 A1 T6 B0 26
5 29 陳桂蘭 隋俊魁 177.5 0.0 0.0 177.5 56.9% 34 W16 L8 A2 T2 B0 26
6 26 王金富 郭添裕 175.6 0.0 0.0 175.6 56.3% 27 W17 L9 A0 T1 B4 26
7 15 許明峰 陳永和 174.3 0.0 0.0 174.3 55.9% 23 W12 L11 A3 T2 B1 26
8 19 楊偉強 張薰圭 173.7 0.0 0.0 173.7 55.7% 19 W14 L12 A0 T4 B2 26
9 20 黃嘉江 高綸宇 172.5 0.0 0.0 172.5 55.3% 17 W15 L11 A0 T3 B1 26
10 12 林丸杏 陳國彬 172.5 0.0 0.0 172.5 55.3% 15 W14 L10 A2 T5 B1 26
11 18 夏漢容 賴永和 172.0 0.0 0.0 172.0 55.1% 14 W15 L9 A2 T3 B3 26
12 9 譚人欽 柯允華 166.9 0.0 0.0 166.9 53.5% 12 W14 L10 A2 T2 B0 26
13 21 談辛成 馮中和 164.8 0.0 0.0 164.8 52.8% W14 L11 A1 T4 B1 26
14 23 李英傑 郭建明 161.6 0.0 0.0 161.6 51.8% W13 L12 A1 T3 B1 26
15 22 156.0 0.0 0.0 156.0 50.0% W0 L0 A26 T0 B0 26
16 14 冷中興 翟魯本 155.3 0.0 0.0 155.3 49.8% W11 L12 A3 T3 B2 26
17 3 唐如海 李大中 154.3 0.0 0.0 154.3 49.4% W10 L14 A2 T2 B3 26
18 16 周祖勇 劉繼曾 151.2 0.0 0.0 151.2 48.5% W10 L16 A0 T2 B0 26
19 7 王家騏 諸從光 149.3 0.0 0.0 149.3 47.9% W11 L11 A4 T0 B0 26
20 13 童炯生 蔡明池 144.0 0.0 0.0 144.0 46.2% W10 L13 A3 T1 B1 26
21 1 方勵勤 廖大勗 143.2 0.0 0.0 143.2 45.9% W9 L15 A2 T3 B1 26
22 8 馮夫人 黃明福 142.9 0.0 0.0 142.9 45.8% W11 L12 A3 T0 B1 26
23 10 劉純琪 詹曙璧 138.8 0.0 0.0 138.8 44.5% W11 L12 A3 T1 B3 26
24 6 王炎 莊茗蓁 136.8 0.0 0.0 136.8 43.9% W9 L17 A0 T0 B4 26
25 28 夏璧臣 姚大湘 134.3 0.0 0.0 134.3 43.0% W12 L13 A1 T0 B2 26
26 4 劉蕙湘 洪瓊娟 132.2 0.0 0.0 132.2 42.4% W10 L14 A2 T1 B3 26
27 27 林金雄 李寶蘭 129.8 0.0 0.0 129.8 41.6% W11 L13 A2 T1 B2 26
28 30 嚴定明 陳兆麟 121.6 0.0 0.0 121.6 39.0% W8 L18 A0 T2 B2 26
29 11 俞浩洵 王家銘 120.9 0.0 0.0 120.9 38.8% W8 L15 A3 T2 B3 26
30 2 葉瑞標 杜稜 103.9 0.0 0.0 103.9 33.3% W5 L19 A2 T1 B4 26
 

IBC正點賽 週五 下午 2009 11 6

 

Rank Total Pair Name 1 Name 2 MP Board COP Board COP Pair Total MP % FMP  Win Loss Bd Played
1 19 何家聲 游白瀧 208.0 0.0 0.0 208.0 66.7% 120 W19 L7 A0 T8 B0 26
2 25 嚴定明 陳兆麟 182.6 0.0 0.0 182.6 58.5% 80 W16 L9 A1 T4 B1 26
3 16 陳桂蘭 黃嘉江 179.7 0.0 0.0 179.7 57.6% 60 W16 L10 A0 T4 B0 26
4 4 王家騏 張勝源 176.0 0.0 0.0 176.0 56.4% 40 W16 L9 A1 T4 B1 26
5 6 黃明福 馮夫人 170.2 0.0 0.0 170.2 54.5% 30 W16 L9 A1 T3 B3 26
6 22 林丸杏 林志謀 169.9 0.0 0.0 169.9 54.4% 24 W14 L11 A1 T1 B0 26
7 20 許元元 蔡明池 169.7 0.0 0.0 169.7 54.4% 20 W12 L12 A2 T3 B1 26
8 17 紀紹鵬 楊孟津 168.5 0.0 0.0 168.5 54.0% 17 W14 L10 A2 T4 B1 26
9 13 胡希真 錢鋒 166.2 0.0 0.0 166.2 53.3% 15 W14 L12 A0 T2 B1 26
10 15 高綸宇 隨俊魁 164.0 0.0 0.0 164.0 52.6% 13 W14 L12 A0 T7 B1 26
11 23 高大為 楊惠方 163.1 0.0 0.0 163.1 52.3%   W12 L11 A3 T0 B0 26
12 14 周祖勇 劉繼增 157.4 0.0 0.0 157.4 50.5%   W13 L13 A0 T3 B3 26
13 9 廖大勗 柯允華 154.6 0.0 0.0 154.6 49.5%   W11 L15 A0 T3 B1 26
14 5 周人駿 韓仁芳 154.5 0.0 0.0 154.5 49.5%   W14 L12 A0 T3 B2 26
15 26 葉國璋 陳中石 152.4 0.0 0.0 152.4 48.8%   W14 L11 A1 T2 B1 26
16 8 夏漢容 王金富 149.5 0.0 0.0 149.5 47.9%   W12 L13 A1 T1 B0 26
17 18 楊偉強 張薰圭 149.3 0.0 0.0 149.3 47.9%   W11 L14 A1 T0 B1 26
18 12 邱政田 王家銘 143.6 0.0 0.0 143.6 46.0%   W11 L13 A2 T3 B2 26
19 2 王炎 莊銘蓁 142.3 0.0 0.0 142.3 45.6%   W9 L15 A2 T3 B2 26
20 3 童炯生 陳文祥 141.1 0.0 0.0 141.1 45.2%   W10 L15 A1 T1 B0 26
21 7 夏璧臣 姚大湘 139.6 0.0 0.0 139.6 44.7%   W12 L13 A1 T1 B4 26
22 11 馮廣源 陳律謀 136.3 0.0 0.0 136.3 43.7%   W10 L15 A1 T2 B1 26
23 1 談辛成 李大中 134.0 0.0 0.0 134.0 43.0%   W9 L15 A2 T2 B4 26
24 24 宋豐年 馮拓榮 132.6 0.0 0.0 132.6 42.5%   W6 L18 A2 T4 B2 26
25 21 詹曙璧 劉純琪 126.8 0.0 0.0 126.8 40.6%   W10 L16 A0 T1 B4 26
26 10 俞浩洵 謝水來 124.3 0.0 0.0 124.3 39.9%   W10 L15 A1 T1 B3 26
 

IBC正點賽 週四 晚上 2009 11 5

 

Rank Total Pair Name 1 Name 2 MP Board COP Board COP Pair Total MP % FMP  Win Loss Bd Played
