錦標組 決賽成績
| 4 | 圈 | 第1圈 | 第2圈 | 第3圈 | 第4圈 | ||||||
| 對手 | IMP | 對手 | IMP | 對手 | IMP | 對手 | IMP | 總IMP | 總名次 | ||
| 1 | 威德 | 4 | 20 | 4 | 21 | 3 | 54 | 3 | 36 | 90 | 1 |
| 2 | 好逑 | 3 | 16 | 3 | 27 | 4 | 45 | 4 | 60 | 105 | 3 |
| 3 | 光華 | 2 | 33 | 2 | 23 | 1 | 14 | 1 | 15 | 29 | 2 |
| 4 | NS | 1 | 20 | 1 | 15 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 |

公開組決賽成績:
| 10 | 圈 | 總成績 | |
| 總勝分 | 總名次 | ||
| 2 | BTU | 154 | 5 |
| 3 | BTU-愛心 | 151 | 7 |
| 4 | 國橋A | 141 | 8 |
| 5 | 山海 | 182 | 1 |
| 6 | 九九江 | 153 | 6 |
| 7 | 國橋B | 139 | 9 |
| 8 | 燎原 | 113 | 11 |
| 1 | 輪空 | 0 | |
| 9 | 306 | 137 | 10 |
| 10 | 玉衡 | 166 | 2 |
| 11 | IBC | 157 | 4 |
| 12 | 星橋 | 164 |
3 |

| < 前一個 | 下一個 > |
|---|

